賽季 | 球隊 | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | G | AB | R |
---|
2016 | 馬林魚 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .148 | 0 | .200 | 2 | .296 | .496 | 5 | 13 | 27 | 2 |
2015 | 馬林魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2014 | 老虎 | 40 | 5 | 1 | 0 | 7 | 6 | .245 | 1 | .332 | 20 | .288 | .620 | 29 | 95 | 163 | 24 |
2013 | 老虎 | 48 | 6 | 1 | 6 | 23 | 2 | .222 | 0 | .309 | 27 | .343 | .652 | 28 | 112 | 216 | 33 |
總計 | | 252 | 28 | 9 | 23 | 98 | 16 | | 2 | | 92 | | | 171 | 584 | 1098 | 148 |
| 打擊 |
---|
Total | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
---|
Total | 13 | 27 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | .148 | .200 | .296 | .496 |
| 打擊 |
---|
vs. Left/Right | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
---|
vs. Left | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. Right | 0 | 25 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | .160 | .222 | .320 | .542 |
| 打擊 |
---|
Schedule | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
---|
Home | 0 | 14 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .286 | .333 | .571 | .905 |
Away | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .071 | .000 | .071 |
Day | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .200 | .467 | .667 |
Night | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .083 | .214 | .083 | .298 |
| 打擊 |
---|
Stadium Type | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
---|
Grass | 0 | 27 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | .148 | .207 | .296 | .503 |
| 打擊 |
---|
Monthly | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
---|
July | 0 | 27 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | .148 | .207 | .296 | .503 |
| 打擊 |
---|
vs. Opponents | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
---|
vs. CIN | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
vs. NYM | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. PHI | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .250 | .357 | .583 | .940 |
vs. STL | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 打擊 |
---|
Stadiums | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
---|
Citizens Bank Park | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
Citi Field | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Marlins Park | 0 | 14 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .286 | .333 | .571 | .905 |