賽季 | 球隊 | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | G | AB | R |
---|
2015 | 雙城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | 0 | .333 | 1 | .400 | .733 | 3 | 4 | 5 | 1 |
2014 | 雙城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | .444 | 1 | .286 | .730 | 2 | 7 | 7 | 2 |
2013 | 雙城 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | .226 | 1 | .339 | 8 | .283 | .622 | 15 | 33 | 53 | 9 |
總計 | | 15 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | | 1 | | 10 | | | 21 | 46 | 69 | 12 |
| 打擊 |
---|
Total | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
---|
Total | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .200 | .333 | .400 | .733 |
| 打擊 |
---|
vs. Left/Right | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
---|
vs. Right | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .200 | .333 | .400 | .733 |
| 打擊 |
---|
Schedule | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
---|
Home | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
Away | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Day | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 |
Night | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - |
| 打擊 |
---|
Stadium Type | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
---|
Grass | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .200 | .333 | .400 | .733 |
| 打擊 |
---|
Monthly | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
---|
May | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .200 | .333 | .400 | .733 |
| 打擊 |
---|
vs. Opponents | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
---|
vs. CLE | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. DET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. OAK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - |
vs. TB | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 打擊 |
---|
Stadiums | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
---|
Progressive Field | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Comerica Park | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Target Field | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |