賽季 | 球隊 | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | G | AB | R |
---|
2015 | 紅人 | 47 | 5 | 2 | 3 | 14 | 3 | .240 | 1 | .294 | 14 | .332 | .625 | 33 | 68 | 196 | 28 |
2014 | 紅人 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .242 | 0 | .265 | 1 | .303 | .568 | 6 | 18 | 33 | 5 |
2013 | 光芒 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .188 | 0 | .278 | 2 | .375 | .653 | 4 | 9 | 16 | 2 |
總計 | | 179 | 20 | 7 | 6 | 44 | 54 | | 15 | | 47 | | | 94 | 317 | 708 | 97 |
| 打擊 |
---|
Total | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
---|
Total | 68 | 196 | 28 | 47 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | 33 | 3 | 1 | .240 | .294 | .332 | .625 |
| 打擊 |
---|
vs. Left/Right | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
---|
vs. Left | 0 | 54 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 11 | 2 | 0 | .167 | .224 | .278 | .502 |
vs. Right | 0 | 140 | 18 | 38 | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | 22 | 1 | 1 | .271 | .325 | .357 | .682 |
| 打擊 |
---|
Schedule | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
---|
Home | 38 | 117 | 14 | 25 | 4 | 1 | 0 | 6 | 11 | 20 | 2 | 1 | .214 | .287 | .265 | .552 |
Away | 28 | 79 | 14 | 22 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 13 | 1 | 0 | .278 | .305 | .430 | .735 |
Day | 20 | 74 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 0 | 1 | .176 | .197 | .230 | .427 |
Night | 46 | 122 | 24 | 34 | 4 | 2 | 2 | 10 | 12 | 20 | 3 | 0 | .279 | .348 | .393 | .742 |
| 打擊 |
---|
Stadium Type | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
---|
Grass | 66 | 196 | 28 | 47 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | 33 | 3 | 1 | .240 | .294 | .332 | .625 |
| 打擊 |
---|
Monthly | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
---|
June | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
July | 16 | 33 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | .212 | .235 | .212 | .447 |
August | 20 | 56 | 11 | 17 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | .304 | .361 | .429 | .789 |
September | 24 | 92 | 15 | 20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 19 | 1 | 1 | .217 | .280 | .326 | .606 |
October | 4 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 | .286 | .308 | .593 |
| 打擊 |
---|
vs. Opponents | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
---|
vs. CLE | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
vs. DET | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
vs. KC | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 |
vs. MIL | 9 | 38 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .211 | .231 | .316 | .547 |
vs. MIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. CHC | 9 | 35 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .714 |
vs. LAD | 5 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .333 | .357 | .690 |
vs. WAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. NYM | 5 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .176 | .176 | .235 | .412 |
vs. PIT | 9 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | .136 | .269 | .136 | .406 |
vs. STL | 9 | 24 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | .250 | .379 | .250 | .629 |
vs. SD | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
vs. SF | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .300 | .364 | .500 | .864 |
vs. COL | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
vs. MIA | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
vs. ARI | 4 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .714 |
| 打擊 |
---|
Stadiums | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
---|
Wrigley Field | 3 | 15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .600 | .933 |
Dodger Stadium | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Coors Field | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
AT&T Park | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .300 | .364 | .500 | .864 |
Miller Park | 4 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .263 | .263 | .421 | .684 |
PNC Park | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 |
Great American | 38 | 117 | 14 | 25 | 4 | 1 | 0 | 6 | 11 | 20 | 2 | 1 | .214 | .287 | .265 | .552 |
PETCO Park | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
Nationals Park | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Citi Field | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Marlins Park | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |