賽季 | 球隊 | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 教士 | 10 | 0 | 6 | 20 | 0 | .189 | 0 | .309 | 29 | .318 | .627 | 83 | 19 |
2015 | 教士 | 6 | 0 | 5 | 16 | 0 | .302 | 0 | .374 | 10 | .521 | .895 | 31 | 14 |
2013 | 太空人 | 14 | 1 | 13 | 36 | 1 | .221 | 1 | .284 | 18 | .431 | .716 | 104 | 35 |
總計 | 68 | 3 | 40 | 138 | 2 | 2 | 119 | 432 | 143 |
職業生涯 | 打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | 打擊率 | OBP | SLG | OPS | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 |
2013 | 太空人 | Reg | 77 | .221 | .284 | .431 | .716 | 262 | 35 | 58 | 14 | 1 | 13 | 36 | 18 | 104 | 1 |
2015 | 教士 | Reg | 64 | .302 | .374 | .521 | .895 | 96 | 14 | 29 | 6 | 0 | 5 | 16 | 10 | 31 | 0 |
2016 | 教士 | Reg | 119 | .189 | .309 | .318 | .627 | 217 | 19 | 41 | 10 | 0 | 6 | 20 | 29 | 83 | 0 |
總計 | - | Reg | 494 | .238 | .316 | .389 | .705 | 1,284 | 143 | 305 | 68 | 3 | 40 | 138 | 119 | 432 | 2 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
40 | 投手 | |
投手 | ||
92 | 投手 | |
76 | 投手 | |
84 | 投手 | |
59 | 投手 | |
投手 | ||
56 | 投手 | |
78 | 投手 | |
37 | 投手 | |
34 | 投手 | |
32 | 投手 | |
1 | 投手 | |
50 | 投手 | |
44 | 投手 | |
投手 | ||
58 | 投手 | |
25 | 投手 | |
75 | 投手 | |
98 | 投手 | |
61 | 投手 | |
11 | 投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
12 | 捕手 | |
29 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
4 | 一壘手 | |
2 | 二壘手 | |
9 | 一壘手 | |
13 | 三壘手 | |
5 | 三壘手 | |
14 | 三壘手 | |
三壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 中外野手 | |
3 | 中外野手 | |
79 | 左外野手 | |
23 | 右外野手 |