比賽數據 | 投手 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 對手 | 比分 | Type | Dec | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 | WHIP | BAA |
金鶯 | 敗 9-4 | Reg | - | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 1.35 | .253 | |
金鶯 | 敗 4-1 | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.46 | 1.32 | .246 | |
@遊騎兵 | 勝 10-3 | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.49 | 1.31 | .248 | |
@遊騎兵 | 勝 12-10 | Reg | - | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.52 | 1.32 | .249 | |
@光芒 | 敗 4-5 | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.49 | 1.33 | .249 | |
@光芒 | 敗 4-5 | Reg | - | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.52 | 1.33 | .250 | |
巨人 | 敗 7-6 | Reg | - | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.49 | 1.33 | .250 | |
@費城人 | 勝 6-3 | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.49 | 1.32 | .246 | |
@藍鳥 | 勝 7-4 | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 1.32 | .248 | |
@藍鳥 | 敗 3-4 | Reg | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.55 | 1.33 | .249 | |
洋基 | 勝 1-6 | Reg | - | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.59 | 1.33 | .249 | |
雙城 | 敗 2-1 | Reg | L | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4.55 | 1.33 | .249 | |
雙城 | 敗 6-5 | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 1.31 | .250 | |
@天使 | 勝 7-6 | Reg | W | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4.54 | 1.32 | .251 | |
@教士 | 敗 1-3 | Reg | - | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.68 | 1.35 | .257 | |
費城人 | 敗 5-2 | Reg | - | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.75 | 1.35 | .258 | |
金鶯 | 勝 7-13 | Reg | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.72 | 1.35 | .259 | |
@守護者 | 勝 5-1 | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.76 | 1.35 | .258 | |
@守護者 | 勝 7-6 | Reg | SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.79 | 1.36 | .260 | |
天使 | 敗 5-4 | Reg | - | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4.83 | 1.37 | .260 | |
皇家 | 敗 6-2 | Reg | L | 5.1 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4.68 | 1.32 | .257 | |
光芒 | 敗 9-4 | Reg | L | 5.2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4.44 | 1.30 | .254 | |
洋基 | 勝 5-10 | Reg | W | 6.2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4.18 | 1.26 | .251 | |
@金鶯 | 敗 0-5 | Reg | L | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4.19 | 1.24 | .243 | |
藍鳥 | 敗 10-4 | Reg | L | 5.0 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4.09 | 1.23 | .241 | |
@藍鳥 | 勝 8-1 | Reg | W | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3.83 | 1.19 | .234 | |
守護者 | 勝 0-13 | Reg | W | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4.03 | 1.25 | .241 | |
@水手 | 勝 8-4 | Reg | W | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4.37 | 1.31 | .249 | |
@運動家 | 敗 2-3 | Reg | L | 6.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.48 | 1.34 | .253 | |
@太空人 | 勝 4-1 | Reg | - | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4.73 | 1.38 | .258 | |
巨人 | 勝 6-9 | Reg | W | 5.0 | 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.04 | 1.43 | .263 | |
@落磯 | 勝 9-6 | Reg | W | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4.55 | 1.33 | .252 | |
洋基 | 敗 10-7 | Reg | - | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4.14 | 1.31 | .242 | |
@洋基 | 敗 1-3 | Reg | L | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4.10 | 1.32 | .243 | |
紅襪 | 敗 2-1 | Reg | - | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4.25 | 1.37 | .253 | |
@白襪 | 敗 6-7 | Reg | - | 4.0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4.71 | 1.46 | .266 | |
白襪 | 勝 1-9 | Reg | W | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4.18 | 1.39 | .260 | |
@光芒 | 勝 6-5 | Reg | - | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4.97 | 1.54 | .276 | |
@紅襪 | 勝 9-5 | Reg | W | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5.31 | 1.62 | .282 | |
運動家 | 勝 4-12 | Reg | W | 5.1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5.28 | 1.76 | .311 | |
@藍鳥 | 勝 2-1 | Reg | W | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5.40 | 1.70 | .270 | |
@洋基 | 敗 2-7 | Reg | L | 4.0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 13.50 | 2.50 | .375 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
45 | 投手 | |
43 | 投手 | |
74 | 投手 | |
38 | 投手 | |
78 | 投手 | |
投手 | ||
56 | 投手 | |
24 | 投手 | |
94 | 投手 | |
27 | 投手 | |
64 | 投手 | |
60 | 投手 | |
50 | 投手 | |
37 | 投手 | |
58 | 投手 | |
30 | 投手 | |
28 | 投手 | |
60 | 投手 | |
65 | 投手 | |
92 | 投手 | |
投手 | ||
49 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
81 | 捕手 | |
35 | 捕手 | |
99 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | 游擊手 | |
7 | 二壘手 | |
3 | 二壘手 | |
16 | 三壘手 | |
6 | 一壘手 | |
32 | 一壘手 | |
26 | 三壘手 | |
73 | 游擊手 | |
29 | 三壘手 | |
11 | 三壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
13 | 左外野手 | |
31 | 中外野手 | |
17 | 左外野手 |