賽季 | 球隊 | G | ER | HLD | BS | GS | HR | CG | SHO | IP | SV | BB | ERA | WHIP | BAA | K | H | W | L | R |
---|
2015 | 教士 | 26 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27.0 | 0 | 9 | 4.00 | 1.15 | .222 | 33 | 22 | 1 | 1 | 16 |
總計 | | 70 | 37 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | | 0 | 28 | | | | 84 | 66 | 2 | 4 | 42 |
| 投手 |
---|
Total | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
---|
Total | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.0 | 22 | 16 | 12 | 5 | 9 | 33 | 4.00 | 1.15 | .222 |
| 投手 |
---|
Schedule | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
---|
Home | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | 10.2 | 6 | - | 3 | 2 | 3 | 11 | 2.53 | 0.84 | .167 |
Away | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16.1 | 16 | - | 9 | 3 | 6 | 22 | 4.96 | 1.35 | .254 |
Day | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 6.1 | 6 | - | 4 | 2 | 2 | 12 | 5.68 | 1.26 | .250 |
Night | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 20.2 | 16 | - | 8 | 3 | 7 | 21 | 3.48 | 1.11 | .213 |
| 投手 |
---|
Stadium Type | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
---|
Grass | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | 27.0 | 22 | - | 12 | 5 | 9 | 33 | 4.00 | 1.15 | .222 |
| 投手 |
---|
Monthly | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
---|
June | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5.0 | 6 | - | 2 | 0 | 0 | 7 | 3.60 | 1.20 | .300 |
July | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 10.1 | 6 | - | 4 | 3 | 3 | 12 | 3.48 | 0.87 | .171 |
August | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 5 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 18.00 | 3.00 | .455 |
September | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8.0 | 5 | - | 2 | 1 | 4 | 11 | 2.25 | 1.13 | .179 |
October | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.2 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.60 | .000 |
| 投手 |
---|
vs. Opponents | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
---|
vs. MIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 5 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 18.00 | 3.00 | .455 |
vs. SEA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.2 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 5.40 | 1.80 | .375 |
vs. TEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | .000 |
vs. LAD | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.2 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 4 | 3.38 | 1.13 | .111 |
vs. NYM | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.50 | 0.50 | .167 |
vs. PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.2 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 1.80 | .286 |
vs. STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 | .000 |
vs. SF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 6.2 | 7 | - | 3 | 1 | 1 | 10 | 4.05 | 1.20 | .269 |
vs. COL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.1 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 2.70 | 1.50 | .182 |
vs. MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.75 | .250 |
vs. ARI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | .000 |
| 投手 |
---|
Stadiums | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
---|
Dodger Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.2 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.60 | .000 |
Coors Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 6.75 | 3.00 | .333 |
Chase Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | .000 |
AT&T Park | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4.2 | 6 | - | 2 | 0 | 0 | 8 | 3.86 | 1.29 | .316 |
Miller Park | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 5 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 18.00 | 3.00 | .455 |
PNC Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.2 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 1.80 | .286 |
PETCO Park | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | 10.2 | 6 | - | 3 | 2 | 3 | 11 | 2.53 | 0.84 | .167 |
Citi Field | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.50 | 0.50 | .167 |