賽季 | 球隊 | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | G | AB | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 皇家 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 | 0 | .250 | .500 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2018 | 皇家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | .000 | .000 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2017 | 皇家 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 | 0 | .500 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2016 | 皇家 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | .200 | 0 | .200 | .400 | 1 | 2 | 5 | 1 |
2014 | 皇家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | .000 | .000 | 3 | 3 | 6 | 1 |
總計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 61 | 22 | 2 |
賽季 | 球隊 | ER | HLD | BS | HR | CG | SHO | IP | BB | ERA | WHIP | BAA | K | H | W | L | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 皇家 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 61.0 | 22 | 2.51 | 1.21 | .226 | 65 | 52 | 4 | 3 | 19 |
2020 | 皇家 | 31 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56.1 | 22 | 4.95 | 1.33 | .249 | 57 | 53 | 4 | 4 | 33 |
2019 | 皇家 | 63 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 130.2 | 46 | 4.34 | 1.31 | .251 | 115 | 125 | 7 | 6 | 69 |
2018 | 皇家 | 84 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 155.0 | 70 | 4.88 | 1.49 | .264 | 141 | 161 | 8 | 12 | 86 |
2017 | 皇家 | 62 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 146.1 | 41 | 3.81 | 1.26 | .257 | 130 | 143 | 9 | 10 | 67 |
2016 | 皇家 | 70 | 2 | 0 | 27 | 1 | 0 | 179.2 | 42 | 3.51 | 1.14 | .241 | 188 | 163 | 12 | 3 | 71 |
2015 | 皇家 | 62 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 136.2 | 53 | 4.08 | 1.39 | .264 | 102 | 137 | 7 | 8 | 64 |
2014 | 皇家 | 42 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 149.1 | 53 | 2.53 | 1.11 | .209 | 113 | 113 | 9 | 12 | 52 |
2013 | 皇家 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 14 | 1.85 | 1.36 | .213 | 22 | 19 | 2 | 0 | 5 |
總計 | 514 | 5 | 0 | 144 | 1 | 0 | 432 | 1048 | 1111 | 68 | 68 | 545 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 皇家 | 6 | 1 | 5 | 0 | 61 | 1 | 1.000 | P | 13 | 12 |
2020 | 皇家 | 5 | 0 | 5 | 0 | 56 | 1 | 1.000 | P | 12 | 11 |
2019 | 皇家 | 15 | 1 | 13 | 1 | 130 | 1 | .933 | P | 23 | 23 |
2018 | 皇家 | 21 | 4 | 17 | 0 | 155 | 0 | 1.000 | P | 28 | 28 |
總計 |
投手 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | TBF | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | GIDP | BAA | OBPA | SLGA | OPSA |
Total | 252 | 52 | 8 | 2 | 6 | 22 | 65 | 0 | 1 | 6 | .226 | .294 | .357 | .651 |
投手 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Left/Right | TBF | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | GIDP | BAA | OBPA | SLGA | OPSA |
vs. Left | - | 10 | - | - | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | - | .217 | - | - | - |
vs. Right | - | 42 | - | - | 3 | 19 | 49 | 0 | 1 | - | .228 | - | - | - |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
61 | 投手 | |
46 | 投手 | |
45 | 投手 | |
投手 | ||
33 | 投手 | |
17 | 投手 | |
22 | 投手 | |
44 | 投手 | |
72 | 投手 | |
21 | 投手 | |
67 | 投手 | |
25 | 投手 | |
59 | 投手 | |
52 | 投手 | |
23 | 投手 | |
54 | 投手 | |
66 | 投手 | |
31 | 投手 | |
51 | 投手 | |
35 | 投手 | |
48 | 投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
18 | 捕手 | |
11 | 捕手 | |
28 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
20 | 三壘手 | |
6 | 三壘手 | |
30 | 一壘手 | |
13 | 一壘手 | |
5 | 游擊手 | |
2 | 二壘手 | |
47 | 游擊手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
32 | 左外野手 | |
53 | 右外野手 | |
4 | 左外野手 | |
16 | 左外野手 | |
3 | 中外野手 |