賽季 | 球隊 | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | G | AB | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 教士 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .140 | 0 | .204 | 3 | .200 | .404 | 14 | 17 | 50 | 5 |
2015 | 紅襪 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | .333 | 0 | .333 | .667 | 2 | 3 | 9 | 1 |
2014 | 紅襪 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | .308 | 0 | .406 | 4 | .423 | .829 | 2 | 14 | 26 | 6 |
2014 | 金鶯 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 | .273 | 0 | .455 | .727 | 0 | 3 | 11 | 2 |
2013 | 運動家 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | .111 | 0 | .111 | .222 | 5 | 8 | 9 | 3 |
總計 | 243 | 45 | 18 | 4 | 62 | 41 | 16 | 78 | 155 | 260 | 955 | 121 |
職業生涯 | 打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | 打擊率 | OBP | SLG | OPS | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 |
2013 | 運動家 | Reg | 8 | .111 | .111 | .111 | .222 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2014 | 金鶯 | Reg | 3 | .273 | .273 | .455 | .727 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 紅襪 | Reg | 14 | .308 | .406 | .423 | .829 | 26 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
2015 | 紅襪 | Reg | 3 | .333 | .333 | .333 | .667 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2016 | 教士 | Reg | 17 | .140 | .204 | .200 | .404 | 50 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 1 |
總計 | - | Reg | 260 | .254 | .316 | .352 | .667 | 955 | 121 | 243 | 45 | 18 | 4 | 62 | 78 | 155 | 41 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
40 | 投手 | |
投手 | ||
92 | 投手 | |
76 | 投手 | |
84 | 投手 | |
59 | 投手 | |
投手 | ||
56 | 投手 | |
78 | 投手 | |
37 | 投手 | |
34 | 投手 | |
32 | 投手 | |
1 | 投手 | |
50 | 投手 | |
44 | 投手 | |
投手 | ||
58 | 投手 | |
25 | 投手 | |
75 | 投手 | |
98 | 投手 | |
61 | 投手 | |
11 | 投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
12 | 捕手 | |
29 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
4 | 一壘手 | |
2 | 二壘手 | |
9 | 一壘手 | |
13 | 三壘手 | |
5 | 三壘手 | |
14 | 三壘手 | |
二壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 中外野手 | |
3 | 中外野手 | |
79 | 左外野手 | |
23 | 右外野手 |