賽季 | 球隊 | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | G | AB | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 金鶯 | 35 | 9 | 0 | 4 | 22 | 1 | .179 | 0 | .265 | 19 | .287 | .552 | 67 | 67 | 195 | 10 |
2021 | 小熊 | 22 | 5 | 1 | 5 | 15 | 0 | .227 | 0 | .324 | 9 | .454 | .778 | 36 | 45 | 97 | 13 |
2020 | 大都會 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | .219 | 0 | .242 | 1 | .375 | .617 | 9 | 12 | 32 | 1 |
2020 | 遊騎兵 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .119 | 0 | .224 | 5 | .143 | .367 | 12 | 14 | 42 | 3 |
2019 | 太空人 | 87 | 22 | 1 | 17 | 58 | 1 | .238 | 2 | .347 | 51 | .443 | .790 | 125 | 114 | 366 | 57 |
2018 | 遊騎兵 | 80 | 15 | 1 | 18 | 65 | 2 | .222 | 0 | .338 | 45 | .419 | .757 | 140 | 113 | 360 | 48 |
2017 | 遊騎兵 | 67 | 13 | 1 | 17 | 38 | 1 | .255 | 0 | .360 | 34 | .506 | .866 | 79 | 88 | 263 | 46 |
2016 | 遊騎兵 | 33 | 11 | 0 | 9 | 20 | 0 | .224 | 1 | .314 | 15 | .483 | .797 | 44 | 57 | 147 | 21 |
2015 | 遊騎兵 | 54 | 16 | 1 | 10 | 34 | 0 | .232 | 0 | .325 | 28 | .438 | .762 | 62 | 78 | 233 | 33 |
2014 | 遊騎兵 | 73 | 15 | 0 | 13 | 40 | 0 | .239 | 1 | .290 | 17 | .415 | .705 | 71 | 93 | 306 | 36 |
2013 | 遊騎兵 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | 0 | .233 | 2 | .286 | .519 | 6 | 12 | 28 | 3 |
總計 | 480 | 114 | 5 | 95 | 306 | 5 | 4 | 231 | 664 | 714 | 2124 | 275 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 金鶯 | 483 | 459 | 21 | 3 | 528 | 2 | .994 | C | 66 | 63 |
2021 | 小熊 | 196 | 188 | 7 | 1 | 190 | 2 | .995 | C | 27 | 21 |
2021 | 小熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2B | 2 | 0 |
2020 | 遊騎兵 | 121 | 117 | 4 | 0 | 105 | 0 | 1.000 | C | 13 | 12 |
2020 | 大都會 | 95 | 93 | 2 | 0 | 86 | 0 | 1.000 | C | 12 | 10 |
2019 | 太空人 | 1135 | 1078 | 51 | 6 | 966 | 5 | .995 | C | 112 | 106 |
2018 | 遊騎兵 | 753 | 719 | 31 | 3 | 893 | 4 | .996 | C | 108 | 102 |
總計 | 5005 | 4721 | 253 | 31 | 30 | 684 | 625 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Total | 67 | 195 | 10 | 35 | 9 | 0 | 4 | 22 | 19 | 67 | 1 | 0 | .179 | .265 | .287 | .552 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Left/Right | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
vs. Left | 0 | 89 | 5 | 19 | 5 | 0 | 2 | 11 | 8 | 31 | 0 | 0 | .213 | .278 | .337 | .615 |
vs. Right | 0 | 106 | 5 | 16 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 | 36 | 1 | 0 | .151 | .256 | .245 | .501 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Home | 35 | 102 | 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12 | 40 | 1 | 0 | .147 | .237 | .206 | .443 |
Away | 32 | 93 | 5 | 20 | 6 | 0 | 3 | 14 | 7 | 27 | 0 | 0 | .215 | .298 | .376 | .674 |
Day | 32 | 98 | 5 | 19 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 30 | 1 | 0 | .194 | .262 | .316 | .578 |
Night | 35 | 97 | 5 | 16 | 6 | 0 | 1 | 10 | 11 | 37 | 0 | 0 | .165 | .270 | .258 | .528 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadium Type | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Grass | 57 | 169 | 10 | 29 | 7 | 0 | 4 | 19 | 18 | 56 | 1 | 0 | .172 | .267 | .284 | .551 |
Turf | 10 | 26 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | .231 | .259 | .308 | .567 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
April | 16 | 42 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0 | .167 | .300 | .214 | .514 |
May | 16 | 50 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 20 | 0 | 0 | .120 | .185 | .280 | .465 |
June | 10 | 31 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | .226 | .351 | .355 | .706 |
July | 8 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
August | 7 | 20 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | .400 | .478 | .550 | 1.028 |
September | 8 | 24 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | .167 | .231 | .333 | .564 |
October | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
vs. BOS | 7 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | .105 | .190 | .421 | .612 |
vs. LAA | 3 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .364 | .364 | .545 | .909 |
vs. CWS | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .429 | .200 | .629 |
vs. CLE | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. DET | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | .111 | .273 | .111 | .384 |
vs. KC | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
vs. MIL | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | .375 | .000 | .375 |
vs. MIN | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .000 | .071 | .000 | .071 |
vs. NYY | 10 | 31 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | .161 | .235 | .290 | .526 |
vs. OAK | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .273 | .300 | .573 |
vs. SEA | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .286 | .000 | .286 |
vs. TEX | 2 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .444 | .444 | .778 | 1.222 |
vs. TOR | 6 | 20 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .250 | .286 | .350 | .636 |
vs. CIN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. HOU | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 |
vs. WAS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. PIT | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
vs. STL | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .333 | .619 |
vs. TB | 10 | 28 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | .214 | .214 | .286 | .500 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadiums | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Camden Yards | 35 | 102 | 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12 | 40 | 1 | 0 | .147 | .237 | .206 | .443 |
Fenway Park | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .222 | .222 | .889 | 1.111 |
Angel Stadium | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .375 | .375 | .625 | 1.000 |
U.S. Cellular Field | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
Kauffman Stadium | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 |
Oakland Coliseum | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
Rogers Centre | 4 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .231 | .286 | .385 | .670 |
Tropicana Field | 5 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .231 | .231 | .231 | .462 |
SAFECO Field | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
Minute Maid Park | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
Comerica Park | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .286 | .000 | .286 |
Great American | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Yankee Stadium | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .077 | .143 | .154 | .297 |
Target Field | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
45 | 投手 | |
43 | 投手 | |
74 | 投手 | |
38 | 投手 | |
78 | 投手 | |
56 | 投手 | |
24 | 投手 | |
94 | 投手 | |
64 | 投手 | |
60 | 投手 | |
37 | 投手 | |
58 | 投手 | |
30 | 投手 | |
28 | 投手 | |
60 | 投手 | |
65 | 投手 | |
92 | 投手 | |
49 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
捕手 | ||
81 | 捕手 | |
50 | 捕手 | |
35 | 捕手 | |
99 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | 游擊手 | |
7 | 二壘手 | |
3 | 二壘手 | |
16 | 三壘手 | |
6 | 一壘手 | |
32 | 一壘手 | |
26 | 三壘手 | |
73 | 游擊手 | |
29 | 三壘手 | |
11 | 三壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
13 | 左外野手 | |
31 | 中外野手 | |
17 | 左外野手 |