賽季 | 球隊 | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | G | AB | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 馬林魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | .000 | .000 | 4 | 43 | 5 | 0 |
2018 | 馬林魚 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .150 | 0 | .150 | 0 | .175 | .325 | 18 | 26 | 40 | 2 |
2017 | 馬林魚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | .125 | 0 | .125 | .250 | 3 | 8 | 8 | 0 |
2016 | 馬林魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | .000 | .000 | 18 | 21 | 44 | 0 |
2014 | 金鶯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2013 | 金鶯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0 | 23 | 2 | 0 |
總計 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 104 | 103 | 2 |
賽季 | 球隊 | ER | HLD | BS | HR | CG | SHO | IP | BB | ERA | WHIP | BAA | K | H | W | L | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 馬林魚 | 50 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 68.1 | 18 | 6.59 | 1.54 | .311 | 63 | 87 | 0 | 1 | 54 |
2018 | 馬林魚 | 71 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 133.1 | 47 | 4.79 | 1.34 | .256 | 111 | 131 | 6 | 12 | 75 |
2017 | 馬林魚 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.0 | 9 | 3.82 | 1.03 | .207 | 25 | 25 | 2 | 1 | 14 |
2016 | 馬林魚 | 68 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 123.1 | 24 | 4.96 | 1.28 | .276 | 100 | 134 | 5 | 5 | 69 |
2015 | 金鶯 | 71 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 191.1 | 41 | 3.34 | 1.22 | .262 | 153 | 192 | 11 | 8 | 78 |
2014 | 金鶯 | 73 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 185.2 | 35 | 3.54 | 1.23 | .266 | 136 | 193 | 16 | 6 | 77 |
2013 | 金鶯 | 62 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 137.0 | 39 | 4.07 | 1.32 | .272 | 104 | 142 | 7 | 7 | 62 |
總計 | 495 | 3 | 0 | 156 | 0 | 0 | 270 | 846 | 1090 | 59 | 51 | 526 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 馬林魚 | 12 | 5 | 7 | 0 | 68 | 0 | 1.000 | P | 45 | 0 |
2018 | 馬林魚 | 15 | 4 | 11 | 0 | 133 | 2 | 1.000 | P | 26 | 26 |
總計 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Total | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68.1 | 87 | 54 | 50 | 15 | 18 | 63 | 6.59 | 1.54 | .311 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Home | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 32.2 | 40 | - | 25 | 6 | 12 | 32 | 6.89 | 1.59 | .301 |
Away | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 35.2 | 47 | - | 25 | 9 | 6 | 31 | 6.31 | 1.49 | .320 |
Day | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18.2 | 27 | - | 13 | 2 | 5 | 18 | 6.27 | 1.71 | .333 |
Night | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 49.2 | 60 | - | 37 | 13 | 13 | 45 | 6.70 | 1.47 | .302 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadium Type | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Grass | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 67.2 | 86 | - | 50 | 15 | 18 | 62 | 6.65 | 1.54 | .309 |
Turf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.50 | .500 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
April | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9.2 | 17 | - | 14 | 5 | 5 | 11 | 13.03 | 2.28 | .386 |
May | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10.1 | 11 | - | 5 | 0 | 2 | 9 | 4.35 | 1.26 | .268 |
June | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12.0 | 14 | - | 10 | 2 | 2 | 11 | 7.50 | 1.33 | .292 |
July | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11.1 | 15 | - | 5 | 2 | 2 | 9 | 3.97 | 1.50 | .333 |
August | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18.1 | 18 | - | 13 | 5 | 4 | 15 | 6.38 | 1.20 | .257 |
September | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6.2 | 11 | - | 3 | 1 | 2 | 8 | 4.05 | 1.95 | .355 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
vs. DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 |
vs. MIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.2 | 4 | - | 1 | 0 | 2 | 3 | 5.40 | 3.60 | .444 |
vs. MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.1 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.29 | .250 |
vs. ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7.1 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 6 | 1.23 | 0.41 | .087 |
vs. CHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4.0 | 4 | - | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.25 | 1.50 | .267 |
vs. CIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.0 | 7 | - | 10 | 4 | 2 | 4 | 30.00 | 3.00 | .438 |
vs. LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5.0 | 12 | - | 7 | 3 | 0 | 5 | 12.60 | 2.40 | .444 |
vs. WAS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11.0 | 13 | - | 7 | 2 | 1 | 9 | 5.73 | 1.27 | .302 |
vs. NYM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9.0 | 8 | - | 4 | 0 | 3 | 9 | 4.00 | 1.22 | .235 |
vs. PHI | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10.0 | 20 | - | 11 | 2 | 4 | 9 | 9.90 | 2.40 | .417 |
vs. PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 |
vs. STL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.1 | 3 | - | 3 | 0 | 0 | 4 | 8.10 | 0.90 | .231 |
vs. SD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.00 | 0.33 | .100 |
vs. SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.2 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.20 | .167 |
vs. COL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 5 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.00 | 3.00 | .500 |
vs. ARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.0 | 4 | - | 2 | 1 | 0 | 4 | 6.00 | 1.33 | .333 |
vs. TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.50 | .500 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadiums | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Wrigley Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 | .143 |
Dodger Stadium | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.0 | 6 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 2.00 | .400 |
Coors Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 4 | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | 2.00 | .444 |
Tropicana Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.50 | .500 |
Comerica Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 |
Great American | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 7 | - | 10 | 4 | 2 | 3 | 45.00 | 4.50 | .538 |
Citizens Bank Park | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6.1 | 8 | - | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.00 | 1.42 | .320 |
PETCO Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.50 | 0.50 | .143 |
Nationals Park | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9.0 | 11 | - | 6 | 1 | 1 | 6 | 6.00 | 1.33 | .314 |
Citi Field | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6.0 | 5 | - | 2 | 0 | 1 | 7 | 3.00 | 1.00 | .217 |
Marlins Park | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 32.2 | 40 | - | 25 | 6 | 12 | 32 | 6.89 | 1.59 | .301 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
83 | 投手 | |
67 | 投手 | |
47 | 投手 | |
16 | 投手 | |
58 | 投手 | |
65 | 投手 | |
74 | 投手 | |
36 | 投手 | |
26 | 投手 | |
54 | 投手 | |
68 | 投手 | |
91 | 投手 | |
37 | 投手 | |
50 | 投手 | |
75 | 投手 | |
48 | 投手 | |
60 | 投手 | |
52 | 投手 | |
55 | 投手 | |
59 | 投手 | |
46 | 投手 | |
54 | 投手 | |
22 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
29 | 捕手 | |
70 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
1 | 二壘手 | |
3 | 游擊手 | |
27 | 三壘手 | |
25 | 游擊手 | |
76 | 游擊手 | |
54 | 一壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
56 | 左外野手 | |
8 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
5 | 右外野手 | |
20 | 左外野手 | |
10 | 中外野手 | |
44 | 中外野手 | |
12 | 左外野手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
18 | 指定打擊 |