賽季 | 球隊 | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 釀酒人 | 7 | 1 | 11 | 37 | 0 | .220 | 0 | .307 | 27 | .392 | .699 | 76 | 30 |
2023 | 教士 | 9 | 0 | 19 | 46 | 0 | .218 | 0 | .292 | 21 | .500 | .792 | 64 | 33 |
2023 | 大都會 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | .143 | 0 | .167 | .310 | 3 | 0 |
2022 | 雙城 | 24 | 0 | 16 | 61 | 2 | .205 | 0 | .282 | 40 | .377 | .659 | 136 | 42 |
2021 | 洋基 | 13 | 1 | 23 | 54 | 0 | .204 | 0 | .307 | 52 | .423 | .730 | 121 | 54 |
2020 | 洋基 | 4 | 0 | 10 | 24 | 0 | .147 | 0 | .253 | 18 | .365 | .618 | 64 | 19 |
2019 | 洋基 | 12 | 1 | 34 | 77 | 0 | .232 | 1 | .316 | 40 | .525 | .841 | 125 | 62 |
2018 | 洋基 | 17 | 0 | 18 | 53 | 1 | .186 | 0 | .291 | 46 | .406 | .697 | 94 | 51 |
2017 | 洋基 | 20 | 0 | 33 | 90 | 2 | .278 | 1 | .345 | 40 | .531 | .876 | 120 | 79 |
2016 | 洋基 | 12 | 0 | 20 | 42 | 1 | .299 | 0 | .376 | 24 | .657 | 1.032 | 57 | 34 |
2015 | 洋基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | .000 | .000 | 1 | 0 |
總計 | 118 | 3 | 184 | 485 | 6 | 2 | 308 | 861 | 404 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 釀酒人 | 220 | 205 | 10 | 5 | 234 | 2 | .977 | C | 28 | 27 |
2024 | 釀酒人 | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1.000 | 1B | 4 | 1 |
2023 | 教士 | 599 | 557 | 39 | 3 | 508 | 2 | .995 | C | 63 | 56 |
2023 | 大都會 | 17 | 17 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1.000 | C | 3 | 2 |
2022 | 雙城 | 719 | 678 | 37 | 4 | 714 | 4 | .994 | C | 91 | 80 |
2022 | 雙城 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1B | 1 | 0 |
2021 | 洋基 | 992 | 932 | 54 | 6 | 879 | 1 | .994 | C | 110 | 100 |
2020 | 洋基 | 367 | 347 | 14 | 6 | 321 | 2 | .984 | C | 41 | 38 |
2019 | 洋基 | 840 | 793 | 32 | 15 | 742 | 5 | .982 | C | 90 | 86 |
2018 | 洋基 | 772 | 731 | 35 | 6 | 653 | 5 | .992 | C | 76 | 74 |
總計 | 5891 | 5513 | 317 | 61 | 27 | 673 | 623 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Total | 89 | 245 | 30 | 54 | 7 | 1 | 11 | 37 | 27 | 76 | 0 | 0 | .220 | .307 | .392 | .699 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Left/Right | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
vs. Left | 0 | 104 | 15 | 22 | 1 | 0 | 7 | 18 | 12 | 30 | 0 | 0 | .212 | .299 | .423 | .722 |
vs. Right | 0 | 141 | 15 | 32 | 6 | 1 | 4 | 19 | 15 | 46 | 0 | 0 | .227 | .319 | .369 | .688 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Home | 44 | 116 | 12 | 22 | 4 | 0 | 4 | 19 | 11 | 35 | 0 | 0 | .190 | .288 | .328 | .615 |
Away | 44 | 129 | 18 | 32 | 3 | 1 | 7 | 18 | 16 | 41 | 0 | 0 | .248 | .331 | .450 | .781 |
Day | 37 | 103 | 13 | 27 | 2 | 0 | 6 | 18 | 16 | 27 | 0 | 0 | .262 | .377 | .456 | .833 |
Night | 51 | 142 | 17 | 27 | 5 | 1 | 5 | 19 | 11 | 49 | 0 | 0 | .190 | .258 | .345 | .603 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadium Type | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Grass | 87 | 242 | 29 | 53 | 7 | 1 | 11 | 37 | 27 | 76 | 0 | 0 | .219 | .310 | .393 | .703 |
Turf | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
April | 16 | 45 | 5 | 10 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | .222 | .300 | .489 | .789 |
May | 18 | 60 | 10 | 15 | 2 | 0 | 4 | 13 | 5 | 20 | 0 | 0 | .250 | .318 | .483 | .802 |
June | 14 | 39 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | 0 | 0 | .179 | .273 | .205 | .478 |
July | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 | .750 |
August | 17 | 41 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | .268 | .434 | .488 | .922 |
September | 16 | 49 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | .163 | .226 | .286 | .512 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
vs. BAL | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | .750 | 1.194 |
vs. BOS | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .429 | .500 | .571 | 1.071 |
vs. LAA | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .300 | .417 | .400 | .817 |
vs. CWS | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 |
vs. CLE | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
vs. DET | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
vs. KC | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .375 | .500 | 1.125 | 1.625 |
vs. MIN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. NYY | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .300 | .462 | .500 | .962 |
vs. OAK | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .625 | 1.333 | 1.958 |
vs. SEA | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. TOR | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. ATL | 3 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .545 | .500 | 1.045 |
vs. CHC | 5 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | .154 | .154 | .462 | .615 |
vs. CIN | 5 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .214 | .389 | .214 | .603 |
vs. HOU | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
vs. LAD | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 |
vs. WAS | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .714 | 1.089 |
vs. NYM | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .182 | .250 | .455 | .705 |
vs. PHI | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .091 | .000 | .091 |
vs. PIT | 7 | 18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | .389 | .421 | .889 | 1.310 |
vs. STL | 9 | 29 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | .138 | .167 | .172 | .339 |
vs. SD | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
vs. SF | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | .182 | .357 | .182 | .539 |
vs. COL | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .143 | .571 | .714 |
vs. MIA | 5 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .143 | .200 | .143 | .343 |
vs. ARI | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 |
vs. TB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadiums | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Camden Yards | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | .750 | 1.194 |
Fenway Park | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .429 | .500 | .571 | 1.071 |
Angel Stadium | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .300 | .417 | .400 | .817 |
Kauffman Stadium | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .375 | .500 | 1.125 | 1.625 |
Oakland Coliseum | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .625 | 1.333 | 1.958 |
Wrigley Field | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Chase Field | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
AT&T Park | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 |
Minute Maid Park | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
Comerica Park | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
Miller Park | 44 | 116 | 12 | 22 | 4 | 0 | 4 | 19 | 11 | 35 | 0 | 0 | .190 | .288 | .328 | .615 |
PNC Park | 5 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | .364 | .417 | .909 | 1.326 |
Great American | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
Citizens Bank Park | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
PETCO Park | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
Nationals Park | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .714 | 1.089 |
Citi Field | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Marlins Park | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .167 | .231 | .167 | .397 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
45 | 投手 | |
43 | 投手 | |
74 | 投手 | |
51 | 投手 | |
38 | 投手 | |
78 | 投手 | |
56 | 投手 | |
24 | 投手 | |
94 | 投手 | |
64 | 投手 | |
60 | 投手 | |
37 | 投手 | |
58 | 投手 | |
30 | 投手 | |
28 | 投手 | |
60 | 投手 | |
65 | 投手 | |
92 | 投手 | |
49 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
81 | 捕手 | |
50 | 捕手 | |
35 | 捕手 | |
99 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | 游擊手 | |
7 | 二壘手 | |
3 | 二壘手 | |
16 | 三壘手 | |
6 | 一壘手 | |
32 | 一壘手 | |
26 | 三壘手 | |
73 | 游擊手 | |
29 | 三壘手 | |
11 | 三壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
13 | 左外野手 | |
31 | 中外野手 | |
17 | 左外野手 |