比賽數據 | 投手 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 對手 | 比分 | Type | Dec | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 | WHIP | BAA |
@大都會 | 勝 8-6 | Reg | - | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9.53 | 2.12 | .313 | |
@紅雀 | 敗 3-4 | Reg | L | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8.18 | 1.91 | .283 | |
@紅雀 | 敗 5-13 | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.20 | 1.70 | .268 | |
道奇 | 敗 5-3 | Reg | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 1.89 | .289 | |
紅雀 | 勝 4-8 | Reg | - | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8.31 | 1.96 | .297 | |
紅雀 | 勝 7-10 | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.04 | 1.70 | .258 | |
@道奇 | 勝 8-5 | Reg | - | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.10 | 1.95 | .286 | |
@天使 | 敗 8-11 | Reg | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9.00 | 2.00 | .280 | |
@天使 | 敗 2-5 | Reg | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.80 | 1.80 | .286 | |
小熊 | 敗 14-8 | Reg | - | 0.1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12.46 | 2.08 | .316 | |
@紅人 | 勝 1-0 | Reg | SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.75 | .143 | |
@紅人 | 勝 4-3 | Reg | W | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.33 | .100 | |
紅雀 | 勝 2-4 | Reg | - | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
4 | 投手 | |
38 | 投手 | |
53 | 投手 | |
49 | 投手 | |
68 | 投手 | |
66 | 投手 | |
73 | 投手 | |
75 | 投手 | |
87 | 投手 | |
48 | 投手 | |
21 | 投手 | |
55 | 投手 | |
65 | 投手 | |
36 | 投手 | |
18 | 投手 | |
15 | 投手 | |
59 | 投手 | |
12 | 投手 | |
54 | 投手 | |
45 | 投手 | |
62 | 投手 | |
29 | 投手 | |
19 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
13 | 捕手 | |
34 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 游擊手 | |
77 | 二壘手 | |
17 | 二壘手 | |
33 | 二壘手 | |
32 | 游擊手 | |
39 | 游擊手 | |
27 | 游擊手 | |
20 | 一壘手 | |
25 | 二壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
30 | 右外野手 | |
31 | 左外野手 | |
44 | 左外野手 | |
22 | 中外野手 | |
46 | 右外野手 | |
8 | 中外野手 |