賽季 | 球隊 | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 道奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | .000 | .000 | 2 | 0 |
2015 | 守護者 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .133 | 0 | .133 | 0 | .133 | .267 | 15 | 0 |
2014 | 國民 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | .205 | 0 | .279 | 4 | .462 | .741 | 16 | 7 |
2014 | 守護者 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 | .170 | 0 | .223 | 5 | .432 | .655 | 32 | 9 |
2013 | 國民 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 | 0 | .444 | 1 | .625 | 1.069 | 0 | 2 |
總計 | 3 | 1 | 10 | 21 | 0 | 0 | 10 | 65 | 18 |
職業生涯 | 打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | 打擊率 | OBP | SLG | OPS | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 |
2013 | 國民 | Reg | 8 | .375 | .444 | .625 | 1.069 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014 | 守護者 | Reg | 30 | .170 | .223 | .432 | .655 | 88 | 9 | 15 | 2 | 0 | 7 | 12 | 5 | 32 | 0 |
2014 | 國民 | Reg | 32 | .205 | .279 | .462 | .741 | 39 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 16 | 0 |
2015 | 守護者 | Reg | 12 | .133 | .133 | .133 | .267 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 |
2016 | 道奇 | Reg | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
總計 | - | Reg | 85 | .176 | .227 | .382 | .609 | 170 | 18 | 30 | 3 | 1 | 10 | 21 | 10 | 65 | 0 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
43 | 投手 | |
57 | 投手 | |
78 | 投手 | |
79 | 投手 | |
31 | 投手 | |
26 | 投手 | |
48 | 投手 | |
29 | 投手 | |
60 | 投手 | |
40 | 投手 | |
31 | 投手 | |
96 | 投手 | |
45 | 投手 | |
62 | 投手 | |
85 | 投手 | |
28 | 投手 | |
17 | 投手 | |
59 | 投手 | |
77 | 投手 | |
80 | 投手 | |
35 | 投手 | |
51 | 投手 | |
70 | 投手 | |
18 | 投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
15 | 捕手 | |
76 | 捕手 | |
67 | 捕手 | |
16 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
50 | 游擊手 | |
25 | 游擊手 | |
5 | 一壘手 | |
9 | 二壘手 | |
13 | 三壘手 | |
11 | 游擊手 | |
二壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
33 | 中外野手 | |
44 | 中外野手 | |
3 | 左外野手 |