比賽數據 | 打擊 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 對手 | 比分 | Type | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
@道奇 | 敗 3-9 | Reg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .136 | .186 | .273 | .458 | |
大都會 | 敗 5-4 | Reg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .141 | .191 | .281 | .472 | |
@落磯 | 敗 10-11 | Reg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .194 | .286 | .480 | |
@落磯 | 敗 4-5 | Reg | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .145 | .197 | .290 | .487 | |
@落磯 | 敗 3-4 | Reg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .138 | .194 | .293 | .487 | |
@巨人 | 勝 6-2 | Reg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .148 | .207 | .315 | .522 | |
@巨人 | 勝 10-4 | Reg | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .222 | .340 | .562 | |
@巨人 | 勝 18-2 | Reg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .146 | .212 | .333 | .545 | |
@教士 | 敗 2-5 | Reg | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .152 | .220 | .348 | .568 | |
@教士 | 敗 2-3 | Reg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .140 | .213 | .349 | .562 | |
@教士 | 敗 1-2 | Reg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .146 | .222 | .366 | .588 | |
巨人 | 敗 3-2 | Reg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .162 | .244 | .405 | .649 | |
巨人 | 敗 8-5 | Reg | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .250 | .417 | .667 | |
巨人 | 勝 0-7 | Reg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | .455 | .705 | |
海盜 | 勝 1-11 | Reg | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .257 | .469 | .726 | |
海盜 | 敗 6-2 | Reg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .242 | .367 | .609 | |
海盜 | 勝 3-9 | Reg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .172 | .250 | .379 | .629 | |
勇士 | 敗 6-4 | Reg | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .179 | .258 | .393 | .651 | |
勇士 | 敗 2-1 | Reg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .160 | .222 | .280 | .502 | |
勇士 | 勝 2-3 | Reg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .231 | .292 | .522 | |
@光芒 | 勝 3-2 | Reg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .174 | .240 | .304 | .544 | |
@光芒 | 敗 1-12 | Reg | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .300 | .389 | .689 | |
@落磯 | 敗 7-8 | Reg | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 | .263 | .353 | .616 | |
@落磯 | 勝 9-2 | Reg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .071 | .133 | .071 | .205 | |
@落磯 | 勝 10-9 | Reg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .077 | .143 | .077 | .220 | |
小熊 | 敗 6-5 | Reg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .083 | .154 | .083 | .237 | |
小熊 | 敗 9-1 | Reg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 | |
小熊 | 勝 3-8 | Reg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 | |
@海盜 | 勝 5-0 | Reg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | |
@海盜 | 勝 11-2 | Reg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | |
@海盜 | 勝 12-4 | Reg | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
金鶯 | 敗 8-1 | Reg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .310 | .385 | .695 | |
金鶯 | 勝 0-4 | Reg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .308 | .417 | .724 | |
金鶯 | 敗 9-5 | Reg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .333 | .455 | .788 | |
藍鳥 | 勝 6-7 | Reg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .348 | .476 | .824 | |
藍鳥 | 敗 7-5 | Reg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .421 | .588 | 1.009 | |
@響尾蛇 | 勝 1-0 | Reg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .444 | .625 | 1.069 | |
@響尾蛇 | 敗 8-15 | Reg | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | .833 | 1.405 | |
@運動家 | 敗 3-7 | Reg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | .875 | 1.475 | |
@運動家 | 勝 6-3 | Reg | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .556 | .857 | 1.413 | |
@水手 | 敗 8-10 | Reg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 | |
@水手 | 敗 5-6 | Reg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | |
@水手 | 勝 7-6 | Reg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
60 | 投手 | |
66 | 投手 | |
9 | 投手 | |
47 | 投手 | |
67 | 投手 | |
61 | 投手 | |
1 | 投手 | |
40 | 投手 | |
99 | 投手 | |
74 | 投手 | |
27 | 投手 | |
53 | 投手 | |
58 | 投手 | |
70 | 投手 | |
21 | 投手 | |
64 | 投手 | |
79 | 投手 | |
62 | 投手 | |
71 | 投手 | |
54 | 投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
15 | 捕手 | |
81 | 捕手 | |
20 | 捕手 | |
捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
5 | 游擊手 | |
10 | 二壘手 | |
19 | 三壘手 | |
2 | 二壘手 | |
38 | 三壘手 | |
26 | 游擊手 | |
8 | 三壘手 | |
18 | 一壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
17 | 右外野手 | |
3 | 中外野手 | |
36 | 左外野手 | |
29 | 左外野手 | |
30 | 左外野手 |