打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Total | 78 | 241 | 33 | 61 | 13 | 0 | 11 | 41 | 20 | 77 | 0 | 0 | .253 | .314 | .444 | .758 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Left/Right | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
vs. Left | 0 | 65 | 8 | 12 | 5 | 0 | 1 | 5 | 10 | 24 | 0 | 0 | .185 | .293 | .308 | .601 |
vs. Right | 0 | 176 | 25 | 49 | 8 | 0 | 10 | 36 | 10 | 53 | 0 | 0 | .278 | .324 | .494 | .819 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Home | 38 | 122 | 17 | 30 | 7 | 0 | 5 | 24 | 10 | 42 | 0 | 0 | .246 | .313 | .426 | .740 |
Away | 37 | 119 | 16 | 31 | 6 | 0 | 6 | 17 | 10 | 35 | 0 | 0 | .261 | .318 | .462 | .780 |
Day | 28 | 112 | 12 | 26 | 7 | 0 | 4 | 15 | 10 | 36 | 0 | 0 | .232 | .306 | .402 | .708 |
Night | 47 | 129 | 21 | 35 | 6 | 0 | 7 | 26 | 10 | 41 | 0 | 0 | .271 | .324 | .481 | .804 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadium Type | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Grass | 71 | 228 | 32 | 57 | 13 | 0 | 11 | 38 | 20 | 72 | 0 | 0 | .250 | .316 | .452 | .768 |
Turf | 4 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .308 | .308 | .308 | .615 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
April | 5 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .333 | .400 | .500 | .900 |
May | 18 | 71 | 5 | 17 | 5 | 0 | 4 | 18 | 1 | 19 | 0 | 0 | .239 | .250 | .479 | .729 |
June | 17 | 55 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 20 | 0 | 0 | .200 | .241 | .327 | .569 |
July | 8 | 32 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | .281 | .395 | .469 | .863 |
August | 10 | 31 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | .226 | .333 | .355 | .688 |
September | 16 | 33 | 4 | 11 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | .333 | .421 | .606 | 1.027 |
October | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
vs. BAL | 5 | 18 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .550 | .722 | 1.272 |
vs. BOS | 6 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .231 | .286 | .538 | .824 |
vs. LAA | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
vs. CWS | 11 | 36 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | .222 | .317 | .500 | .817 |
vs. CLE | 9 | 31 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | .065 | .121 | .097 | .218 |
vs. DET | 7 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .273 | .385 | .364 | .748 |
vs. KC | 7 | 26 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | .346 | .469 | .654 | 1.123 |
vs. MIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. NYY | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | .571 | .400 | .971 |
vs. OAK | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .625 | .875 |
vs. SEA | 5 | 22 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | .273 | .273 | .318 | .591 |
vs. TEX | 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .385 | .583 | .968 |
vs. TOR | 4 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .286 | .286 | .357 | .643 |
vs. HOU | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 | .625 | .875 |
vs. SD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
vs. SF | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
vs. COL | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. TB | 5 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .211 | .211 | .263 | .474 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadiums | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Camden Yards | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
Fenway Park | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
U.S. Cellular Field | 5 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | .200 | .333 | .600 | .933 |
Progressive Field | 7 | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | .080 | .080 | .120 | .200 |
Kauffman Stadium | 3 | 15 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | .333 | .474 | .667 | 1.140 |
Rogers Centre | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
Tropicana Field | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
SAFECO Field | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AT&T Park | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
Minute Maid Park | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 | .625 | .875 |
Comerica Park | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .667 | 1.167 |
Miller Park | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Yankee Stadium | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
Target Field | 38 | 122 | 17 | 30 | 7 | 0 | 5 | 24 | 10 | 42 | 0 | 0 | .246 | .313 | .426 | .740 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
4 | 投手 | |
38 | 投手 | |
53 | 投手 | |
49 | 投手 | |
68 | 投手 | |
66 | 投手 | |
73 | 投手 | |
75 | 投手 | |
87 | 投手 | |
48 | 投手 | |
21 | 投手 | |
55 | 投手 | |
65 | 投手 | |
36 | 投手 | |
18 | 投手 | |
15 | 投手 | |
59 | 投手 | |
12 | 投手 | |
54 | 投手 | |
45 | 投手 | |
62 | 投手 | |
29 | 投手 | |
19 | 投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
13 | 捕手 | |
34 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 游擊手 | |
77 | 二壘手 | |
17 | 二壘手 | |
33 | 二壘手 | |
32 | 游擊手 | |
39 | 游擊手 | |
27 | 游擊手 | |
20 | 一壘手 | |
25 | 二壘手 | |
一壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
30 | 右外野手 | |
31 | 左外野手 | |
44 | 左外野手 | |
22 | 中外野手 | |
46 | 右外野手 | |
8 | 中外野手 |