比賽數據 | 投手 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 對手 | 比分 | Type | Dec | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 | WHIP | BAA |
@藍鳥 | Reg | L | 4.0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3.56 | 1.17 | .257 | ||
藍鳥 | Reg | W | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3.27 | 1.02 | .240 | ||
金鶯 | Reg | W | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3.16 | 1.03 | .236 | ||
@金鶯 | Reg | L | 5.1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3.38 | 1.09 | .244 | ||
光芒 | Reg | W | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3.38 | 1.05 | .238 | ||
@勇士 | Reg | - | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.48 | 1.16 | .259 | ||
光芒 | Reg | L | 4.0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4.60 | 1.34 | .281 | ||
勇士 | Reg | - | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2.31 | 1.11 | .222 | ||
@光芒 | Reg | - | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.17 | 0.78 | .179 | ||
紅襪 | Reg | - | 2.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.38 | 1.88 | .333 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
85 | 投手 | |
34 | 投手 | |
45 | 投手 | |
61 | 投手 | |
63 | 投手 | |
59 | 投手 | |
54 | 投手 | |
81 | 投手 | |
92 | 投手 | |
71 | 投手 | |
56 | 投手 | |
43 | 投手 | |
55 | 投手 | |
36 | 投手 | |
0 | 投手 | |
98 | 投手 | |
30 | 投手 | |
38 | 投手 | |
73 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
79 | 捕手 | |
93 | 捕手 | |
34 | 捕手 | |
28 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
95 | 三壘手 | |
46 | 一壘手 | |
26 | 三壘手 | |
91 | 三壘手 | |
90 | 二壘手 | |
11 | 游擊手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
35 | 中外野手 | |
13 | 中外野手 | |
89 | 中外野手 | |
12 | 中外野手 | |
99 | 中外野手 | |
80 | 中外野手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
27 | 指定打擊 |