賽季 | 球隊 | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | G | AB | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 金鶯 | 50 | 9 | 0 | 8 | 31 | 1 | .234 | 0 | .279 | 13 | .388 | .667 | 56 | 65 | 214 | 27 |
2023 | 金鶯 | 46 | 14 | 0 | 6 | 26 | 3 | .222 | 1 | .269 | 9 | .377 | .646 | 57 | 69 | 207 | 25 |
2022 | 大都會 | 34 | 6 | 0 | 3 | 18 | 3 | .195 | 0 | .257 | 11 | .282 | .538 | 46 | 61 | 174 | 19 |
2021 | 大都會 | 87 | 12 | 1 | 10 | 46 | 1 | .232 | 2 | .294 | 32 | .349 | .643 | 115 | 121 | 375 | 29 |
2020 | 白襪 | 28 | 3 | 0 | 7 | 15 | 1 | .289 | 1 | .360 | 8 | .536 | .896 | 30 | 31 | 97 | 20 |
2019 | 白襪 | 120 | 26 | 1 | 18 | 60 | 4 | .273 | 1 | .328 | 30 | .460 | .789 | 137 | 118 | 439 | 62 |
2018 | 老虎 | 94 | 16 | 0 | 8 | 39 | 0 | .220 | 3 | .267 | 26 | .314 | .581 | 116 | 118 | 427 | 31 |
2017 | 老虎 | 89 | 14 | 2 | 13 | 49 | 1 | .253 | 0 | .318 | 26 | .415 | .733 | 89 | 106 | 352 | 39 |
2016 | 老虎 | 76 | 9 | 1 | 12 | 48 | 0 | .221 | 1 | .272 | 23 | .358 | .629 | 109 | 105 | 344 | 31 |
2015 | 老虎 | 106 | 18 | 5 | 7 | 41 | 0 | .264 | 1 | .297 | 16 | .387 | .683 | 90 | 114 | 401 | 32 |
2014 | 老虎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | .250 | 0 | .333 | .583 | 2 | 9 | 12 | 2 |
總計 | 733 | 128 | 10 | 92 | 373 | 15 | 10 | 194 | 847 | 917 | 3042 | 317 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 金鶯 | 564 | 528 | 28 | 8 | 559 | 2 | .986 | C | 65 | 63 |
2024 | 金鶯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | P | 1 | 0 |
2023 | 金鶯 | 497 | 472 | 22 | 3 | 479 | 2 | .994 | C | 59 | 54 |
2023 | 金鶯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | P | 1 | 0 |
2023 | 金鶯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1B | 2 | 0 |
2022 | 大都會 | 544 | 524 | 16 | 4 | 460 | 4 | .993 | C | 60 | 53 |
2022 | 大都會 | 11 | 9 | 2 | 0 | 15 | 2 | 1.000 | 1B | 3 | 1 |
2021 | 大都會 | 915 | 877 | 32 | 6 | 826 | 2 | .993 | C | 107 | 97 |
2021 | 大都會 | 42 | 37 | 5 | 0 | 45 | 4 | 1.000 | 1B | 6 | 5 |
2021 | 大都會 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | P | 0 | 0 |
2020 | 白襪 | 261 | 250 | 7 | 4 | 245 | 0 | .985 | C | 30 | 27 |
2019 | 白襪 | 930 | 884 | 39 | 7 | 905 | 8 | .992 | C | 106 | 102 |
2018 | 老虎 | 902 | 847 | 50 | 5 | 987 | 10 | .994 | C | 114 | 112 |
總計 | 7052 | 6674 | 335 | 43 | 55 | 885 | 813 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Total | 65 | 214 | 27 | 50 | 9 | 0 | 8 | 31 | 13 | 56 | 1 | 0 | .234 | .279 | .388 | .667 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Left/Right | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
vs. Left | 0 | 80 | 9 | 17 | 3 | 0 | 4 | 13 | 2 | 17 | 0 | 0 | .213 | .241 | .400 | .641 |
vs. Right | 0 | 134 | 18 | 33 | 6 | 0 | 4 | 18 | 11 | 39 | 1 | 0 | .246 | .308 | .381 | .689 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Home | 33 | 104 | 14 | 28 | 7 | 0 | 3 | 15 | 8 | 27 | 0 | 0 | .269 | .333 | .423 | .756 |
Away | 31 | 110 | 13 | 22 | 2 | 0 | 5 | 16 | 5 | 29 | 1 | 0 | .200 | .235 | .355 | .589 |
Day | 27 | 91 | 12 | 20 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 | 19 | 0 | 0 | .220 | .268 | .341 | .609 |
Night | 37 | 123 | 15 | 30 | 4 | 0 | 6 | 19 | 8 | 37 | 1 | 0 | .244 | .295 | .423 | .718 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadium Type | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Grass | 58 | 194 | 24 | 45 | 9 | 0 | 7 | 30 | 12 | 50 | 0 | 0 | .232 | .284 | .387 | .670 |
Turf | 6 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | .250 | .286 | .400 | .686 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
April | 11 | 43 | 6 | 10 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | .233 | .233 | .395 | .628 |
May | 10 | 34 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | .118 | .143 | .147 | .290 |
June | 11 | 36 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 0 | .222 | .282 | .389 | .671 |
July | 10 | 29 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | .276 | .432 | .345 | .777 |
August | 10 | 34 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | .206 | .229 | .294 | .523 |
September | 10 | 34 | 4 | 11 | 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | 12 | 0 | 0 | .324 | .361 | .735 | 1.096 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
vs. BOS | 5 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 |
vs. LAA | 4 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .308 | .308 | .615 | .923 |
vs. CWS | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
vs. CLE | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .273 | .500 | .773 |
vs. DET | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 |
vs. KC | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .444 | .778 |
vs. MIL | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
vs. MIN | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .375 | .875 | 1.250 |
vs. NYY | 6 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .200 | .273 | .250 | .523 |
vs. OAK | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
vs. SEA | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 | .500 | .571 | 1.071 |
vs. TEX | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
vs. TOR | 5 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .300 | .278 | .578 |
vs. ATL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. CHC | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .500 | .600 | 1.100 |
vs. CIN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. HOU | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
vs. LAD | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
vs. WAS | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
vs. NYM | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 |
vs. PHI | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
vs. PIT | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. STL | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. SD | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .750 | .500 | 1.250 |
vs. SF | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
vs. COL | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .750 | 1.000 |
vs. MIA | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
vs. ARI | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. TB | 5 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | .333 | .368 | .500 | .868 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadiums | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Camden Yards | 33 | 104 | 14 | 28 | 7 | 0 | 3 | 15 | 8 | 27 | 0 | 0 | .269 | .333 | .423 | .756 |
Fenway Park | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
Angel Stadium | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .222 | .222 | .667 | .889 |
U.S. Cellular Field | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
Progressive Field | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Kauffman Stadium | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
Oakland Coliseum | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
Rogers Centre | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
Dodger Stadium | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
Coors Field | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .750 | 1.000 |
Tropicana Field | 3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | .400 | .455 | .700 | 1.155 |
SAFECO Field | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
Minute Maid Park | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
Comerica Park | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
PNC Park | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Great American | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Nationals Park | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
Citi Field | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 |
Yankee Stadium | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .300 | .364 | .300 | .664 |
Target Field | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
Marlins Park | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
45 | 投手 | |
43 | 投手 | |
74 | 投手 | |
38 | 投手 | |
78 | 投手 | |
56 | 投手 | |
24 | 投手 | |
94 | 投手 | |
64 | 投手 | |
60 | 投手 | |
37 | 投手 | |
58 | 投手 | |
30 | 投手 | |
28 | 投手 | |
60 | 投手 | |
65 | 投手 | |
92 | 投手 | |
49 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
81 | 捕手 | |
27 | 捕手 | |
50 | 捕手 | |
35 | 捕手 | |
99 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | 游擊手 | |
7 | 二壘手 | |
3 | 二壘手 | |
16 | 三壘手 | |
6 | 一壘手 | |
32 | 一壘手 | |
26 | 三壘手 | |
73 | 游擊手 | |
29 | 三壘手 | |
11 | 三壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
13 | 左外野手 | |
31 | 中外野手 | |
17 | 左外野手 |