打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Total | 10 | 29 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .276 | .276 | .448 | .724 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Left/Right | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
vs. Left | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 | 1.125 |
vs. Right | 0 | 21 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .238 | .238 | .333 | .571 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Home | 9 | 28 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 | .429 | .679 |
Away | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Day | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .364 | .455 | .818 |
Night | 7 | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 | .667 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadium Type | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Grass | 8 | 27 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .259 | .259 | .444 | .704 |
Turf | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
April | 4 | 16 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 | .375 | .625 |
May | 6 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .308 | .538 | .846 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
vs. BOS | 3 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 |
vs. LAA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. CWS | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. SEA | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
vs. TOR | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
vs. NYM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
vs. TB | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadiums | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Camden Yards | 7 | 26 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .231 | .231 | .423 | .654 |
Tropicana Field | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Citi Field | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
45 | 投手 | |
43 | 投手 | |
74 | 投手 | |
38 | 投手 | |
78 | 投手 | |
56 | 投手 | |
24 | 投手 | |
94 | 投手 | |
27 | 投手 | |
64 | 投手 | |
60 | 投手 | |
50 | 投手 | |
37 | 投手 | |
58 | 投手 | |
30 | 投手 | |
28 | 投手 | |
60 | 投手 | |
65 | 投手 | |
92 | 投手 | |
投手 | ||
49 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
81 | 捕手 | |
35 | 捕手 | |
99 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | 游擊手 | |
7 | 二壘手 | |
3 | 二壘手 | |
16 | 三壘手 | |
6 | 一壘手 | |
游擊手 | ||
32 | 一壘手 | |
26 | 三壘手 | |
73 | 游擊手 | |
29 | 三壘手 | |
11 | 三壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
13 | 左外野手 | |
31 | 中外野手 | |
17 | 左外野手 |