賽季 | 球隊 | G | ER | HLD | BS | GS | HR | CG | SHO | IP | SV | BB | ERA | WHIP | BAA | K | H | W | L | R |
---|
2016 | 水手 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 4 | 4.91 | 1.64 | .276 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 |
2015 | 水手 | 21 | 16 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 13 | 5.40 | 1.76 | .330 | 22 | 34 | 0 | 3 | 19 |
總計 | | 26 | 20 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | | 0 | 17 | | | | 27 | 42 | 0 | 3 | 25 |
| 投手 |
---|
Total | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
---|
Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 8 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4.91 | 1.64 | .276 |
| 投手 |
---|
Schedule | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
---|
Home | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.1 | 2 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.86 | 1.71 | .250 |
Away | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5.0 | 6 | - | 3 | 0 | 2 | 4 | 5.40 | 1.60 | .286 |
Day | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 2.00 | .333 |
Night | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6.1 | 6 | - | 3 | 0 | 4 | 4 | 4.26 | 1.58 | .261 |
| 投手 |
---|
Stadium Type | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
---|
Grass | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7.1 | 8 | - | 4 | 0 | 4 | 5 | 4.91 | 1.64 | .276 |
| 投手 |
---|
Monthly | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
---|
April | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.2 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 4.50 | .500 |
May | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6.2 | 6 | - | 3 | 0 | 3 | 5 | 4.05 | 1.35 | .240 |
| 投手 |
---|
vs. Opponents | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
---|
vs. LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.2 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.60 | .000 |
vs. OAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | .250 |
vs. HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4.2 | 7 | - | 4 | 0 | 3 | 3 | 7.71 | 2.14 | .333 |
| 投手 |
---|
Stadiums | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
---|
Oakland Coliseum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | .250 |
SAFECO Field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.1 | 2 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.86 | 1.71 | .250 |
Minute Maid Park | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4.0 | 5 | - | 3 | 0 | 2 | 3 | 6.75 | 1.75 | .294 |