個人統計資料
(2022)
投手
All Splits/Situations
球員 | 球隊 | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | WHIP | BAA |
---|
| 洋基 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 23 | 7 | 6 | 3 | 11 | 49 | 1.35 | 0.85 | .164 |
---|
| 太空人 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 22 | 7 | 7 | 4 | 9 | 41 | 1.38 | 0.68 | .147 |
---|
| 藍鳥 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 28 | 10 | 8 | 3 | 9 | 39 | 1.71 | 0.88 | .188 |
---|
| 遊騎兵 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 30 | 13 | 9 | 0 | 11 | 33 | 2.01 | 1.02 | .205 |
---|
| 光芒 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 27 | 10 | 10 | 2 | 8 | 34 | 2.33 | 0.91 | .189 |
---|
| 光芒 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 30 | 13 | 12 | 6 | 10 | 65 | 2.33 | 0.86 | .181 |
---|
| 水手 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 34 | 14 | 12 | 3 | 16 | 51 | 2.40 | 1.11 | .207 |
---|
| 老虎 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 35 | 14 | 11 | 2 | 8 | 45 | 2.50 | 1.08 | .235 |
---|
| 藍鳥 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 49 | 16 | 14 | 1 | 3 | 57 | 2.52 | 1.04 | .255 |
---|
| 洋基 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 35 | 14 | 14 | 5 | 12 | 51 | 2.89 | 1.08 | .212 |
---|
| 皇家 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 35 | 16 | 14 | 5 | 9 | 25 | 2.89 | 1.01 | .217 |
---|
| 太空人 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 34 | 14 | 13 | 1 | 17 | 32 | 2.93 | 1.28 | .230 |
---|
| 印地安人 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 24 | 12 | 12 | 3 | 11 | 34 | 2.97 | 0.96 | .190 |
---|
| 水手 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 41 | 22 | 13 | 8 | 16 | 24 | 3.08 | 1.50 | .273 |
---|
| 白襪 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 34 | 15 | 15 | 3 | 17 | 67 | 3.09 | 1.17 | .209 |
---|
| 皇家 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 49 | 19 | 17 | 2 | 4 | 18 | 3.48 | 1.20 | .283 |
---|
| 運動家 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 36 | 21 | 20 | 6 | 13 | 53 | 3.67 | 1.00 | .201 |
---|
| 印地安人 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 37 | 17 | 16 | 4 | 12 | 36 | 3.72 | 1.27 | .250 |
---|
| 遊騎兵 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 37 | 19 | 19 | 5 | 16 | 43 | 3.92 | 1.21 | .226 |
---|
| 印地安人 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 29 | 17 | 15 | 2 | 15 | 20 | 3.93 | 1.28 | .234 |
---|
| 金鶯 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 50 | 24 | 21 | 5 | 14 | 40 | 4.11 | 1.39 | .279 |
---|
| 紅襪 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.2 | 35 | 20 | 20 | 5 | 14 | 41 | 4.22 | 1.15 | .222 |
---|
| 紅襪 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 44 | 23 | 20 | 14 | 7 | 42 | 4.32 | 1.22 | .263 |
---|
| 水手 | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 39 | 19 | 19 | 7 | 12 | 29 | 4.35 | 1.30 | .260 |
---|
| 老虎 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 35 | 26 | 19 | 4 | 17 | 34 | 4.38 | 1.33 | .233 |
---|
| 印地安人 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 40 | 23 | 19 | 6 | 12 | 23 | 4.42 | 1.34 | .263 |
---|
| 水手 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 40 | 25 | 25 | 7 | 18 | 50 | 4.62 | 1.19 | .223 |
---|
| 藍鳥 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 48 | 22 | 22 | 6 | 13 | 28 | 4.83 | 1.49 | .286 |
---|
以您的方式瀏覽專屬影片、比分和新聞!
我們已先幫您整理出本地球隊。
登入