個人統計資料
(2022)
All Positions
All Splits/Situations
球員 | 球隊 | G | 打擊率 | OBP | SLG | OPS | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 |
---|
| 洋基 | 34 | .315 | .384 | .692 | 1.076 | 130 | 30 | 41 | 7 | 0 | 14 | 30 | 15 | 39 | 2 |
---|
| 太空人 | 32 | .259 | .360 | .595 | .955 | 116 | 24 | 30 | 3 | 0 | 12 | 22 | 19 | 25 | 0 |
---|
| 雙城 | 24 | .256 | .323 | .678 | 1.001 | 90 | 20 | 23 | 5 | 0 | 11 | 20 | 6 | 28 | 1 |
---|
| 洋基 | 34 | .288 | .331 | .538 | .869 | 132 | 14 | 38 | 3 | 0 | 10 | 32 | 10 | 39 | 0 |
---|
| 天使 | 34 | .325 | .440 | .684 | 1.123 | 117 | 31 | 38 | 10 | 1 | 10 | 21 | 22 | 33 | 0 |
---|
| 洋基 | 35 | .225 | .338 | .519 | .857 | 129 | 21 | 29 | 6 | 1 | 10 | 24 | 16 | 24 | 3 |
---|
| 天使 | 28 | .376 | .484 | .733 | 1.216 | 101 | 26 | 38 | 5 | 2 | 9 | 23 | 21 | 26 | 1 |
---|
| 印地安人 | 34 | .281 | .380 | .563 | .943 | 128 | 21 | 36 | 8 | 2 | 8 | 33 | 20 | 13 | 3 |
---|
| 遊騎兵 | 34 | .242 | .313 | .439 | .752 | 132 | 18 | 32 | 2 | 0 | 8 | 18 | 14 | 25 | 0 |
---|
| 天使 | 38 | .255 | .313 | .464 | .777 | 153 | 27 | 39 | 8 | 0 | 8 | 27 | 13 | 38 | 5 |
---|
| 太空人 | 23 | .258 | .347 | .517 | .863 | 89 | 16 | 23 | 2 | 0 | 7 | 12 | 11 | 18 | 2 |
---|
| 藍鳥 | 35 | .268 | .329 | .504 | .833 | 127 | 21 | 34 | 7 | 1 | 7 | 21 | 10 | 34 | 2 |
---|
| 水手 | 36 | .208 | .313 | .438 | .752 | 130 | 19 | 27 | 7 | 1 | 7 | 19 | 18 | 48 | 0 |
---|
| 紅襪 | 36 | .333 | .359 | .567 | .926 | 150 | 24 | 50 | 14 | 0 | 7 | 20 | 6 | 26 | 0 |
---|
| 太空人 | 36 | .252 | .351 | .472 | .824 | 127 | 14 | 32 | 7 | 0 | 7 | 25 | 20 | 30 | 8 |
---|
| 藍鳥 | 36 | .282 | .364 | .473 | .838 | 131 | 17 | 37 | 4 | 0 | 7 | 20 | 15 | 28 | 0 |
---|
| 太空人 | 31 | .282 | .341 | .536 | .878 | 110 | 19 | 31 | 5 | 1 | 7 | 21 | 9 | 29 | 1 |
---|
| 皇家 | 34 | .206 | .239 | .397 | .636 | 136 | 13 | 28 | 8 | 0 | 6 | 16 | 4 | 38 | 0 |
---|
| 藍鳥 | 37 | .183 | .273 | .365 | .638 | 126 | 13 | 23 | 5 | 0 | 6 | 16 | 15 | 38 | 0 |
---|
| 金鶯 | 37 | .226 | .349 | .395 | .744 | 124 | 15 | 28 | 3 | 0 | 6 | 16 | 19 | 31 | 0 |
---|
| 遊騎兵 | 34 | .217 | .275 | .434 | .709 | 129 | 23 | 28 | 6 | 2 | 6 | 24 | 9 | 42 | 4 |
---|
| 天使 | 37 | .241 | .299 | .414 | .712 | 133 | 16 | 32 | 5 | 0 | 6 | 23 | 10 | 38 | 0 |
---|
| 洋基 | 33 | .246 | .360 | .441 | .800 | 118 | 15 | 29 | 8 | 0 | 5 | 14 | 19 | 34 | 0 |
---|
| 紅襪 | 29 | .333 | .379 | .579 | .958 | 114 | 15 | 38 | 13 | 0 | 5 | 19 | 8 | 31 | 0 |
---|
| 天使 | 35 | .230 | .331 | .405 | .736 | 126 | 14 | 29 | 7 | 0 | 5 | 21 | 19 | 29 | 2 |
---|
| 遊騎兵 | 30 | .202 | .253 | .393 | .646 | 84 | 8 | 17 | 1 | 0 | 5 | 17 | 6 | 20 | 4 |
---|
| 洋基 | 33 | .182 | .289 | .343 | .633 | 99 | 11 | 18 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | 42 | 0 |
---|
| 雙城 | 35 | .254 | .353 | .430 | .783 | 114 | 12 | 29 | 5 | 0 | 5 | 15 | 15 | 22 | 1 |
---|
| 太空人 | 37 | .230 | .351 | .421 | .771 | 126 | 20 | 29 | 9 | 0 | 5 | 22 | 24 | 22 | 0 |
---|
| 洋基 | 33 | .250 | .297 | .444 | .741 | 108 | 9 | 27 | 4 | 1 | 5 | 18 | 7 | 18 | 0 |
---|
| 印地安人 | 20 | .347 | .377 | .611 | .988 | 72 | 10 | 25 | 4 | 0 | 5 | 22 | 3 | 10 | 0 |
---|
| 白襪 | 28 | .296 | .331 | .452 | .783 | 115 | 20 | 34 | 3 | 0 | 5 | 13 | 6 | 16 | 6 |
---|
| 金鶯 | 37 | .253 | .317 | .420 | .737 | 150 | 19 | 38 | 8 | 1 | 5 | 15 | 9 | 33 | 7 |
---|
| 光芒 | 32 | .212 | .293 | .415 | .708 | 118 | 20 | 25 | 5 | 2 | 5 | 12 | 12 | 34 | 1 |
---|
| 水手 | 37 | .315 | .392 | .452 | .844 | 146 | 15 | 46 | 5 | 0 | 5 | 25 | 13 | 17 | 0 |
---|
| 雙城 | 26 | .219 | .292 | .448 | .740 | 96 | 9 | 21 | 10 | 0 | 4 | 14 | 6 | 32 | 1 |
---|
| 遊騎兵 | 33 | .229 | .272 | .396 | .668 | 96 | 7 | 22 | 2 | 1 | 4 | 12 | 5 | 25 | 0 |
---|
| 光芒 | 32 | .200 | .250 | .378 | .628 | 90 | 13 | 18 | 4 | 0 | 4 | 10 | 5 | 27 | 3 |
---|
| 水手 | 35 | .302 | .384 | .468 | .852 | 126 | 16 | 38 | 7 | 1 | 4 | 11 | 14 | 25 | 1 |
---|
| 雙城 | 36 | .233 | .331 | .383 | .715 | 133 | 13 | 31 | 8 | 0 | 4 | 21 | 20 | 37 | 1 |
---|
| 白襪 | 31 | .328 | .363 | .484 | .847 | 128 | 19 | 42 | 8 | 0 | 4 | 12 | 3 | 17 | 5 |
---|
| 光芒 | 26 | .191 | .253 | .382 | .636 | 68 | 7 | 13 | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 | 30 | 3 |
---|
| 金鶯 | 28 | .268 | .299 | .402 | .701 | 112 | 10 | 30 | 3 | 0 | 4 | 16 | 4 | 29 | 2 |
---|
| 天使 | 33 | .282 | .333 | .427 | .761 | 110 | 16 | 31 | 4 | 0 | 4 | 22 | 8 | 40 | 3 |
---|
| 藍鳥 | 37 | .247 | .284 | .370 | .654 | 154 | 17 | 38 | 7 | 0 | 4 | 16 | 8 | 41 | 4 |
---|
| 白襪 | 28 | .215 | .270 | .376 | .646 | 93 | 7 | 20 | 3 | 0 | 4 | 10 | 6 | 22 | 0 |
---|
| 印地安人 | 31 | .323 | .340 | .552 | .892 | 96 | 13 | 31 | 6 | 2 | 4 | 20 | 3 | 23 | 3 |
---|
| 運動家 | 37 | .189 | .268 | .371 | .640 | 132 | 17 | 25 | 10 | 1 | 4 | 20 | 12 | 39 | 0 |
---|
| 印地安人 | 29 | .210 | .235 | .432 | .667 | 81 | 9 | 17 | 4 | 1 | 4 | 15 | 2 | 21 | 1 |
---|
| 光芒 | 35 | .271 | .291 | .431 | .722 | 144 | 22 | 39 | 9 | 1 | 4 | 16 | 5 | 15 | 3 |
---|
以您的方式瀏覽專屬影片、比分和新聞!
我們已先幫您整理出本地球隊。
登入