球隊統計資料
(2022)
All Splits/Situations
球隊 | G | OBP | SLG | OPS | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 |
---|
| 36 | .263 | .329 | .411 | .740 | 1,220 | 178 | 321 | 63 | 6 | 35 | 163 | 109 | 282 | 7 |
| 36 | .253 | .315 | .424 | .739 | 1,213 | 175 | 307 | 63 | 6 | 44 | 163 | 105 | 316 | 25 |
| 38 | .250 | .315 | .359 | .674 | 1,266 | 158 | 316 | 58 | 1 | 26 | 146 | 112 | 283 | 11 |
| 34 | .248 | .314 | .396 | .710 | 1,165 | 161 | 289 | 58 | 9 | 32 | 158 | 108 | 255 | 19 |
| 36 | .248 | .331 | .395 | .726 | 1,203 | 189 | 298 | 51 | 3 | 40 | 175 | 142 | 293 | 20 |
| 38 | .248 | .326 | .379 | .705 | 1,269 | 177 | 315 | 59 | 7 | 31 | 155 | 128 | 293 | 15 |
| 39 | .247 | .322 | .421 | .742 | 1,300 | 196 | 321 | 60 | 5 | 52 | 184 | 136 | 360 | 22 |
| 36 | .246 | .319 | .389 | .708 | 1,205 | 166 | 296 | 64 | 5 | 33 | 157 | 117 | 264 | 32 |
| 36 | .246 | .327 | .429 | .756 | 1,192 | 181 | 293 | 52 | 2 | 54 | 168 | 135 | 299 | 21 |
| 36 | .244 | .315 | .396 | .710 | 1,211 | 158 | 295 | 56 | 7 | 38 | 145 | 110 | 319 | 17 |
| 36 | .244 | .332 | .411 | .743 | 1,192 | 203 | 291 | 71 | 7 | 38 | 182 | 154 | 289 | 19 |
| 36 | .238 | .294 | .365 | .659 | 1,226 | 141 | 292 | 80 | 2 | 24 | 134 | 91 | 290 | 8 |
| 37 | .237 | .313 | .391 | .704 | 1,202 | 156 | 285 | 63 | 1 | 40 | 134 | 121 | 314 | 7 |
| 37 | .236 | .302 | .382 | .684 | 1,227 | 162 | 290 | 58 | 8 | 35 | 146 | 107 | 316 | 29 |
| 35 | .235 | .313 | .370 | .683 | 1,147 | 148 | 270 | 60 | 5 | 28 | 132 | 116 | 315 | 11 |
| 37 | .235 | .300 | .381 | .680 | 1,211 | 140 | 284 | 58 | 1 | 39 | 138 | 100 | 309 | 16 |
| 37 | .233 | .312 | .422 | .734 | 1,237 | 168 | 288 | 61 | 4 | 55 | 163 | 136 | 299 | 16 |
| 37 | .232 | .310 | .407 | .717 | 1,218 | 179 | 283 | 58 | 4 | 49 | 164 | 124 | 337 | 25 |
| 37 | .231 | .314 | .368 | .682 | 1,226 | 146 | 283 | 51 | 6 | 35 | 136 | 136 | 304 | 19 |
| 36 | .228 | .315 | .361 | .676 | 1,189 | 163 | 271 | 54 | 7 | 30 | 157 | 140 | 305 | 15 |
| 36 | .227 | .283 | .352 | .634 | 1,192 | 128 | 270 | 51 | 1 | 32 | 118 | 81 | 259 | 19 |
| 37 | .226 | .299 | .346 | .645 | 1,229 | 122 | 278 | 57 | 3 | 28 | 115 | 107 | 339 | 21 |
| 35 | .225 | .290 | .337 | .626 | 1,173 | 129 | 264 | 49 | 8 | 22 | 113 | 100 | 266 | 20 |
| 37 | .223 | .297 | .387 | .684 | 1,213 | 155 | 270 | 62 | 1 | 45 | 139 | 120 | 358 | 18 |
| 36 | .223 | .294 | .346 | .640 | 1,164 | 122 | 260 | 46 | 8 | 27 | 109 | 115 | 317 | 11 |
| 37 | .223 | .288 | .318 | .606 | 1,195 | 105 | 267 | 46 | 5 | 19 | 102 | 99 | 308 | 5 |
| 35 | .219 | .286 | .351 | .637 | 1,154 | 154 | 253 | 38 | 3 | 36 | 136 | 104 | 278 | 26 |
| 36 | .217 | .294 | .351 | .645 | 1,164 | 146 | 253 | 61 | 2 | 30 | 142 | 112 | 326 | 16 |
| 38 | .205 | .290 | .358 | .649 | 1,219 | 140 | 250 | 54 | 5 | 41 | 128 | 138 | 352 | 16 |
| 39 | .202 | .272 | .311 | .583 | 1,242 | 132 | 251 | 54 | 6 | 23 | 119 | 109 | 334 | 24 |
以您的方式瀏覽專屬影片、比分和新聞!
我們已先幫您整理出本地球隊。
登入