球隊統計資料
(2022)
All Splits/Situations
球隊 | G | 打擊率 | OBP | SLG | OPS | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 盜壘 |
---|
| 40 | .246 | .321 | .422 | .743 | 1,335 | 196 | 328 | 61 | 5 | 55 | 189 | 140 | 370 | 22 |
| 37 | .245 | .331 | .412 | .743 | 1,225 | 203 | 300 | 74 | 7 | 39 | 187 | 154 | 295 | 21 |
| 37 | .248 | .330 | .393 | .723 | 1,236 | 189 | 306 | 54 | 3 | 40 | 178 | 144 | 305 | 21 |
| 38 | .233 | .311 | .408 | .719 | 1,256 | 179 | 293 | 60 | 5 | 50 | 171 | 129 | 348 | 27 |
| 37 | .244 | .324 | .424 | .748 | 1,225 | 181 | 299 | 54 | 2 | 54 | 169 | 136 | 309 | 21 |
| 37 | .263 | .328 | .412 | .741 | 1,251 | 178 | 329 | 64 | 6 | 37 | 168 | 111 | 289 | 7 |
| 39 | .251 | .330 | .383 | .713 | 1,300 | 177 | 326 | 60 | 8 | 32 | 166 | 133 | 300 | 15 |
| 37 | .251 | .314 | .421 | .735 | 1,242 | 175 | 312 | 64 | 6 | 45 | 166 | 108 | 328 | 25 |
| 38 | .229 | .307 | .417 | .724 | 1,266 | 168 | 290 | 62 | 4 | 56 | 164 | 136 | 307 | 16 |
| 37 | .247 | .319 | .389 | .708 | 1,241 | 166 | 306 | 65 | 5 | 34 | 161 | 118 | 273 | 33 |
| 34 | .248 | .314 | .396 | .710 | 1,165 | 161 | 289 | 58 | 9 | 32 | 158 | 108 | 255 | 19 |
| 37 | .226 | .311 | .356 | .667 | 1,219 | 163 | 275 | 55 | 7 | 30 | 157 | 140 | 316 | 15 |
| 38 | .239 | .304 | .386 | .690 | 1,259 | 162 | 301 | 58 | 8 | 37 | 152 | 110 | 325 | 31 |
| 39 | .250 | .317 | .360 | .677 | 1,302 | 158 | 325 | 62 | 2 | 26 | 150 | 118 | 289 | 12 |
| 37 | .243 | .313 | .394 | .708 | 1,245 | 158 | 302 | 56 | 8 | 39 | 149 | 113 | 329 | 17 |
| 38 | .241 | .320 | .394 | .714 | 1,240 | 156 | 299 | 68 | 1 | 40 | 148 | 131 | 321 | 9 |
| 38 | .223 | .297 | .387 | .684 | 1,255 | 155 | 280 | 63 | 1 | 47 | 144 | 121 | 370 | 18 |
| 36 | .222 | .290 | .359 | .649 | 1,192 | 154 | 265 | 40 | 3 | 39 | 142 | 108 | 290 | 26 |
| 36 | .217 | .294 | .351 | .645 | 1,164 | 146 | 253 | 61 | 2 | 30 | 142 | 112 | 326 | 16 |
| 38 | .232 | .314 | .373 | .687 | 1,261 | 146 | 293 | 51 | 6 | 38 | 141 | 138 | 311 | 20 |
| 37 | .237 | .292 | .366 | .658 | 1,255 | 141 | 297 | 81 | 3 | 25 | 139 | 94 | 296 | 8 |
| 38 | .234 | .300 | .378 | .678 | 1,242 | 140 | 291 | 59 | 1 | 39 | 139 | 104 | 311 | 16 |
| 36 | .233 | .312 | .368 | .679 | 1,178 | 148 | 275 | 61 | 5 | 29 | 134 | 120 | 326 | 12 |
| 39 | .207 | .291 | .356 | .647 | 1,254 | 140 | 259 | 55 | 5 | 41 | 131 | 141 | 361 | 16 |
| 40 | .205 | .273 | .314 | .588 | 1,280 | 132 | 263 | 56 | 7 | 23 | 123 | 109 | 342 | 24 |
| 37 | .228 | .283 | .351 | .633 | 1,229 | 128 | 280 | 53 | 1 | 32 | 120 | 82 | 264 | 19 |
| 36 | .229 | .292 | .345 | .637 | 1,207 | 129 | 276 | 50 | 9 | 24 | 119 | 102 | 275 | 22 |
| 38 | .226 | .297 | .344 | .641 | 1,262 | 122 | 285 | 59 | 3 | 28 | 117 | 107 | 345 | 21 |
| 37 | .224 | .294 | .347 | .641 | 1,199 | 122 | 269 | 47 | 8 | 28 | 112 | 117 | 328 | 12 |
| 38 | .222 | .286 | .317 | .603 | 1,226 | 105 | 272 | 47 | 5 | 20 | 103 | 100 | 319 | 5 |
以您的方式瀏覽專屬影片、比分和新聞!
我們已先幫您整理出本地球隊。
登入