Atlantic | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
---|
| 59 | 23 | .720 | 0.0 |
| 55 | 27 | .671 | 4.0 |
| 52 | 30 | .634 | 7.0 |
| 29 | 53 | .354 | 30.0 |
| 28 | 54 | .341 | 31.0 |
Central | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
---|
| 50 | 32 | .610 | 0.0 |
| 48 | 34 | .585 | 2.0 |
| 44 | 38 | .537 | 6.0 |
| 39 | 43 | .476 | 11.0 |
| 27 | 55 | .329 | 23.0 |
Southeast | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
---|
| 44 | 38 | .537 | 0.0 |
| 43 | 39 | .524 | 1.0 |
| 36 | 46 | .439 | 8.0 |
| 25 | 57 | .305 | 19.0 |
| 24 | 58 | .293 | 20.0 |
- x
- - 晉級季後賽
- y
- - 分組冠軍
- z
- - 季後賽主場優勢