先發球員 | 時間 | 得分 | 投籃 | 三分球 | 罰球 | +/- | 進攻 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
---|
F | 40:52 | 15 | 7-14 | 1-3 | 0-0 | -1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
F | 32:41 | 10 | 4-10 | 1-3 | 1-2 | -7 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
---|
C | 34:22 | 16 | 8-10 | 0-1 | 0-0 | -8 | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 |
---|
G | 41:34 | 25 | 11-22 | 2-7 | 1-2 | -7 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 |
---|
G | 30:42 | 9 | 4-17 | 1-6 | 0-0 | -13 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 |
---|
替補球員 | 時間 | 得分 | 投籃 | 三分球 | 罰球 | +/- | 進攻 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
---|
| 20:32 | 14 | 5-9 | 4-7 | 0-0 | +7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
| 19:03 | 21 | 8-14 | 5-8 | 0-0 | +12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 8:25 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | +6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 6:36 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
| 5:13 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
總計 | | 112 | 48-99 | 14-36 | 2-4 | | 20 | 45 | 22 | 11 | 9 | 4 | 22 |
---|
命中率 | | | 48.5% | 38.9% | 50.0% | 團隊籃板: 7 | |
---|
先發球員 | 時間 | 得分 | 投籃 | 三分球 | 罰球 | +/- | 進攻 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
---|
F | 36:36 | 15 | 5-8 | 5-6 | 0-0 | +10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
---|
F | 34:48 | 16 | 5-12 | 1-2 | 5-5 | +3 | 4 | 13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 |
---|
C | 36:14 | 30 | 9-18 | 0-1 | 12-14 | +12 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
---|
G | 38:46 | 15 | 5-14 | 2-5 | 3-4 | +7 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
---|
G | 36:10 | 5 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | +4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
---|
替補球員 | 時間 | 得分 | 投籃 | 三分球 | 罰球 | +/- | 進攻 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
---|
| 24:58 | 10 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | -13 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
---|
| 20:42 | 10 | 3-7 | 2-6 | 2-2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 11:46 | 12 | 5-7 | 2-3 | 0-0 | -11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
總計 | | 113 | 38-83 | 15-33 | 22-25 | | 17 | 42 | 23 | 14 | 6 | 4 | 10 |
---|
命中率 | | | 45.8% | 45.5% | 88.0% | 團隊籃板: 7 | |
---|
太陽
熱火
個人化個人化您的分數和新聞。 我們讓您從本地球隊開始!登入