比賽數據 | Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 對手 | 比分 | Type | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | +/- | Pts |
@勇士 | 敗 97-112 | Reg | 3:39 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
快艇 | 勝 82-108 | Reg | 6:02 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | |
公鹿 | 勝 79-111 | Reg | 3:10 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
@雷霆 | 敗 99-112 | Reg | 3:27 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
@灰狼 | 敗 99-112 | Reg | 2:03 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
@快艇 | 敗 98-119 | Reg | 4:41 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
@爵士 | 敗 89-104 | Reg | 2:10 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
勇士 | 敗 133-103 | Reg | 5:14 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 4 | |
@火箭 | 敗 91-107 | Reg | 8:52 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
26 | 控球後衛 | |
77 | 控球後衛 | |
20 | 小前鋒 | |
0 | 控球後衛 | |
21 | 大前鋒 | |
00 | 控球後衛 | |
5 | 得分後衛 | |
1 | 得分後衛 | |
11 | 控球後衛 | |
42 | 大前鋒 | |
2 | 中鋒 | |
13 | 小前鋒 | |
88 | 大前鋒 | |
7 | 中鋒 | |
8 | 大前鋒 | |
31 | 得分後衛 | |
25 | 大前鋒 | |
10 | 控球後衛 | |
中鋒 |