賽季 | 球隊 | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 馬刺 | 5.7 | 58.8 | 1.0 | 2.3 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 7.7 |
2022 | 籃網 | 12.0 | 50.0 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 16.0 |
總計 | 7.3 | 55.2 | 1.3 | 3.0 | 41.7 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 1.3 | 2.8 | 4.0 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 9.8 |
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 馬刺 | 3 | 39 | 10 | 17 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 |
2022 | 籃網 | 1 | 35 | 6 | 12 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 16 |
總計 |
Career Averages | Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | Pts |
2022-23 | 籃網 | Reg | 1 | 35:00 | 6.0 | 12.0 | 50.0 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 16.0 |
2023-24 | 馬刺 | Reg | 3 | 13:00 | 3.3 | 5.7 | 58.8 | 1.0 | 2.3 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | - | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 7.7 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
40 | 小前鋒 | |
28 | 中鋒 | |
22 | 得分後衛 | |
5 | 控球後衛 | |
30 | 小前鋒 | |
25 | 小前鋒 | |
23 | 大前鋒 | |
7 | 得分後衛 | |
41 | 大前鋒 | |
55 | 小前鋒 | |
0 | 小前鋒 | |
33 | 控球後衛 | |
54 | 大前鋒 | |
27 | 小前鋒 | |
3 | 控球後衛 | |
10 | 大前鋒 | |
24 | 得分後衛 | |
1 | 大前鋒 | |
14 | 得分後衛 |