Atlantic | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 區勝差 | 主場 | 分組 | 分區 | 近10場 | 平均得分 | 平均失分 | 得分差 | 連勝/敗 |
---|
| 37 | 16 | .698 | 0.0 | 5.5 | 16-10 | 7-2 | 27-9 | 7-3 | 117.5 | 108.7 | 8.8 | W-1 |
---|
| 34 | 18 | .654 | 2.5 | 8.0 | 18-10 | 9-2 | 23-11 | 7-3 | 117.7 | 111.8 | 5.9 | L-1 |
---|
| 20 | 32 | .385 | 16.5 | 22.0 | 10-16 | 3-4 | 14-18 | 5-5 | 109.5 | 113.3 | -3.8 | L-3 |
---|
| 18 | 34 | .346 | 18.5 | 24.0 | 7-17 | 1-8 | 9-23 | 4-6 | 105.3 | 111.7 | -6.4 | W-1 |
---|
| 16 | 37 | .302 | 21.0 | 26.5 | 12-16 | 3-7 | 10-23 | 5-5 | 110.7 | 116.5 | -5.8 | L-4 |
---|
Central | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 區勝差 | 主場 | 分組 | 分區 | 近10場 | 平均得分 | 平均失分 | 得分差 | 連勝/敗 |
---|
| 42 | 10 | .808 | 0.0 | 0.0 | 24-4 | 9-1 | 28-7 | 6-4 | 122.4 | 112.1 | 10.3 | W-2 |
---|
| 29 | 22 | .569 | 12.5 | 12.5 | 14-7 | 6-4 | 17-15 | 7-3 | 115.7 | 115.1 | 0.6 | L-1 |
---|
| 28 | 23 | .549 | 13.5 | 13.5 | 17-8 | 6-5 | 23-16 | 4-6 | 114.6 | 112.9 | 1.7 | W-1 |
---|
| 27 | 26 | .509 | 15.5 | 15.5 | 14-13 | 2-9 | 19-20 | 5-5 | 112.9 | 113.6 | -0.7 | W-2 |
---|
| 22 | 31 | .415 | 20.5 | 20.5 | 10-17 | 3-7 | 17-18 | 4-6 | 116.6 | 120.3 | -3.7 | L-2 |
---|
Southeast | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 區勝差 | 主場 | 分組 | 分區 | 近10場 | 平均得分 | 平均失分 | 得分差 | 連勝/敗 |
---|
| 25 | 25 | .500 | 0.0 | 16.0 | 12-10 | 5-3 | 14-15 | 5-5 | 110.5 | 110.6 | -0.1 | L-1 |
---|
| 26 | 28 | .481 | 1.0 | 17.0 | 16-9 | 5-2 | 20-15 | 3-7 | 104.0 | 105.7 | -1.7 | W-1 |
---|
| 25 | 28 | .472 | 1.5 | 17.5 | 12-12 | 5-2 | 18-13 | 3-7 | 116.2 | 118.8 | -2.6 | W-2 |
---|
| 13 | 37 | .260 | 12.0 | 28.0 | 9-20 | 0-9 | 7-28 | 2-8 | 107.0 | 112.3 | -5.3 | L-1 |
---|
| 9 | 43 | .173 | 17.0 | 33.0 | 5-21 | 5-4 | 7-22 | 3-7 | 107.9 | 121.6 | -13.7 | L-2 |
---|
個人化個人化您的分數和新聞。 我們讓您從本地球隊開始!登入