Atlantic | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 區勝差 | 主場 | 分組 | 分區 | 近10場 | 平均得分 | 平均失分 | 得分差 | 連勝/敗 |
---|
| 24 | 9 | .727 | 0.0 | 5.0 | 13-6 | 5-1 | 22-7 | 5-5 | 119.6 | 108.9 | 10.7 | W-1 |
---|
| 24 | 10 | .706 | 0.5 | 5.5 | 11-4 | 5-1 | 17-7 | 9-1 | 117.9 | 109.7 | 8.2 | W-9 |
---|
| 13 | 18 | .419 | 10.0 | 15.0 | 5-9 | 2-2 | 10-10 | 7-3 | 107.2 | 110.4 | -3.2 | L-1 |
---|
| 12 | 21 | .364 | 12.0 | 17.0 | 5-9 | 1-6 | 6-17 | 2-8 | 108.0 | 113.3 | -5.3 | L-3 |
---|
| 8 | 26 | .235 | 16.5 | 21.5 | 7-11 | 2-5 | 5-15 | 1-9 | 111.7 | 119.1 | -7.4 | W-1 |
---|
Central | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 區勝差 | 主場 | 分組 | 分區 | 近10場 | 平均得分 | 平均失分 | 得分差 | 連勝/敗 |
---|
| 29 | 4 | .879 | 0.0 | 0.0 | 17-1 | 6-0 | 20-4 | 9-1 | 122.4 | 110.5 | 11.9 | W-8 |
---|
| 17 | 14 | .548 | 11.0 | 11.0 | 10-5 | 6-5 | 15-13 | 6-4 | 112.7 | 111.4 | 1.3 | W-1 |
---|
| 16 | 18 | .471 | 13.5 | 13.5 | 8-6 | 2-3 | 9-14 | 6-4 | 114.6 | 116.9 | -2.3 | L-1 |
---|
| 15 | 18 | .455 | 14.0 | 14.0 | 6-8 | 1-5 | 11-14 | 6-4 | 112.0 | 114.6 | -2.6 | W-1 |
---|
| 15 | 19 | .441 | 14.5 | 14.5 | 5-11 | 3-5 | 13-12 | 5-5 | 117.2 | 121.2 | -4.0 | L-1 |
---|
Southeast | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 區勝差 | 主場 | 分組 | 分區 | 近10場 | 平均得分 | 平均失分 | 得分差 | 連勝/敗 |
---|
| 20 | 15 | .571 | 0.0 | 10.0 | 13-4 | 5-1 | 16-10 | 4-6 | 105.6 | 103.6 | 2.0 | L-1 |
---|
| 17 | 14 | .548 | 1.0 | 11.0 | 10-5 | 4-3 | 11-10 | 6-4 | 111.3 | 108.7 | 2.6 | W-2 |
---|
| 18 | 16 | .529 | 1.5 | 11.5 | 10-7 | 4-2 | 13-7 | 5-5 | 117.9 | 119.4 | -1.5 | L-1 |
---|
| 7 | 25 | .219 | 11.5 | 21.5 | 5-13 | 0-8 | 6-22 | 1-9 | 106.2 | 112.8 | -6.6 | L-8 |
---|
| 6 | 25 | .194 | 12.0 | 22.0 | 5-12 | 4-3 | 5-17 | 3-7 | 108.9 | 121.9 | -13.0 | W-1 |
---|
個人化個人化您的分數和新聞。 我們讓您從本地球隊開始!登入