Career Fumbles | Fumbles | Defense | |||
---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | Fumb | FRTD | Rec |
2018 | IND | Reg | 0 | 0 | 0 |
2022 | IND | Reg | - | 0 | 0 |
總計 | - | Reg | 1 | 0 | 0 |
Career 接球 | Receiving | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | Rec | Tgt | Yds | Y/G | Y/R | YAC/R | Long | TD | Fumb | FumL |
2018 | IND | Reg | 12 | 1 | 1 | -4 | -0.3 | -4.0 | -1.0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
總計 | - | Reg | 12 | 1 | 1 | -4 | -0.3 | -4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
4 | QB | |
15 | QB | |
5 | QB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
31 | RB | |
RB | ||
27 | RB | |
RB | ||
28 | RB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
WR | ||
WR | ||
1 | WR | |
16 | WR | |
WR | ||
6 | WR | |
WR | ||
10 | WR | |
14 | WR | |
11 | WR | |
WR | ||
WR | ||
WR |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
81 | TE | |
TE | ||
83 | TE | |
86 | TE | |
85 | TE |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
60 | G | |
OL | ||
73 | T | |
64 | G | |
71 | T | |
OL | ||
OT | ||
OL | ||
78 | C | |
OL | ||
56 | G | |
C | ||
63 | C | |
79 | T | |
68 | G | |
T |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
95 | DT | |
DE | ||
DE | ||
DT | ||
96 | DT | |
99 | DT | |
DL | ||
98 | DT | |
55 | DE | |
97 | DE | |
94 | DE | |
54 | DE | |
51 | DE | |
DE | ||
90 | DT |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
44 | LB | |
59 | LB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
32 | S | |
29 | CB | |
20 | S | |
48 | S | |
40 | CB | |
34 | CB | |
25 | S | |
33 | CB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
7 | K | |
46 | LS | |
8 | P |