賽季 | 球隊 | G |
---|---|---|
2024 | BUF | 15 |
2023 | GB | 7 |
2023 | BUF | 9 |
2022 | GB | 17 |
2021 | GB | 12 |
2020 | CAR | 14 |
2019 | PHI | 16 |
2018 | PHI | 16 |
2017 | PHI | 14 |
總計 | 120 |
賽季 | 球隊 | PD | Sfty | FF | Solo | Total | Sack | YdsL | Int | Yds | IntTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | BUF | 5 | 0 | 1 | 43 | 58 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | GB | 6 | 0 | 0 | 26 | 32 | 0.0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
2023 | BUF | 8 | 0 | 0 | 21 | 29 | 1.0 | 10 | 4 | 58 | 1 |
2022 | GB | 13 | 0 | 1 | 63 | 76 | 1.0 | 0 | 4 | 26 | 0 |
2021 | GB | 13 | 0 | 1 | 48 | 52 | 0.0 | 0 | 5 | 105 | 2 |
2020 | CAR | 9 | 0 | 0 | 49 | 61 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | PHI | 10 | 0 | 0 | 24 | 35 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | PHI | 4 | 0 | 0 | 48 | 57 | 0.0 | 0 | 3 | 14 | 0 |
2017 | PHI | 11 | 0 | 0 | 22 | 24 | 0.0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
總計 | 79 | 3 | 345 | 425 | 2.0 | 10 | 19 | 208 | 3 |
Career 防守 | Defense | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | Solo | Ast | Total | TFL | Sack | YdsL | Int | IntYds | IntTD | FF | PD | Sfty |
2017 | PHI | Reg | 14 | 22 | 2 | 24 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2018 | PHI | Reg | 16 | 48 | 9 | 57 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2019 | PHI | Reg | 16 | 24 | 11 | 35 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2020 | CAR | Reg | 14 | 49 | 12 | 61 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2021 | GB | Reg | 12 | 48 | 4 | 52 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 105 | 2 | 1 | 13 | 0 |
2022 | GB | Reg | 17 | 63 | 13 | 76 | 4 | 1.0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 1 | 13 | 0 |
2023 | BUF | Reg | 9 | 21 | 8 | 29 | 1 | 1.0 | 10 | 4 | 58 | 1 | 0 | 8 | 0 |
2023 | GB | Reg | 7 | 26 | 6 | 32 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2024 | BUF | Reg | 15 | 43 | 15 | 58 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
總計 | - | Reg | 120 | 345 | 80 | 425 | 23 | 2.0 | 10 | 19 | 208 | 3 | 3 | 79 | 0 |
Career Fumbles | Fumbles | Defense | |||
---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | Fumb | FRTD | Rec |
2021 | GB | Reg | 0 | 0 | 0 |
2022 | GB | Reg | - | 0 | 0 |
2023 | BUF | Reg | - | 0 | 2 |
2023 | GB | Reg | - | 0 | 1 |
2024 | BUF | Reg | - | 0 | 0 |
總計 | - | Reg | - | 0 | 3 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
17 | QB | |
11 | QB | |
QB | ||
14 | QB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
4 | RB | |
22 | RB | |
41 | FB | |
26 | RB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
WR | ||
WR | ||
WR | ||
0 | WR | |
18 | WR | |
13 | WR | |
WR | ||
1 | WR | |
10 | WR | |
WR | ||
89 | WR |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
86 | TE | |
88 | TE | |
85 | TE |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
70 | T | |
OL | ||
OL | ||
79 | T | |
OL | ||
73 | T | |
72 | OT | |
76 | G | |
OL | ||
68 | OT | |
OL | ||
66 | G | |
64 | G | |
74 | T | |
62 | OL |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
DE | ||
90 | DT | |
53 | DT | |
57 | DE | |
71 | DT | |
98 | DT | |
92 | DT | |
40 | LB | |
91 | DT | |
DE | ||
97 | DT | |
DL | ||
50 | DE | |
94 | DE | |
56 | DE | |
DT | ||
DE |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
43 | LB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
47 | CB | |
24 | S | |
31 | CB | |
5 | CB | |
3 | S | |
27 | S | |
39 | DB | |
9 | S |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | K | |
29 | DB | |
69 | LS | |
K | ||
8 | P |