賽季 | 球隊 | G | Fum | FL |
---|---|---|---|---|
2022 | ATL | 11 | 0 | 0 |
2021 | TEN | 15 | 0 | 0 |
2020 | TEN | 16 | 0 | 0 |
2019 | TEN | 15 | 0 | 0 |
2018 | TEN | 12 | 0 | 0 |
總計 | 69 | 2 | 1 |
賽季 | 球隊 | Fum | FL | Yds | Y/G | Avg | Long | YAC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ATL | 0 | 0 | 100 | 9.1 | 11.1 | 22 | 2.2 | 0 |
2021 | TEN | 0 | 0 | 291 | 19.4 | 8.6 | 24 | 3.3 | 2 |
2020 | TEN | 0 | 0 | 387 | 24.2 | 9.9 | 45 | 3.7 | 1 |
2019 | TEN | 0 | 0 | 204 | 13.6 | 14.6 | 39 | 5.1 | 1 |
2018 | TEN | 0 | 0 | 225 | 18.8 | 11.8 | 28 | 5.1 | 1 |
總計 | 2 | 1 | 1207 | 67 | 5 |
賽季 | 球隊 | G |
---|---|---|
2022 | ATL | 11 |
2021 | TEN | 15 |
2020 | TEN | 16 |
2019 | TEN | 15 |
2018 | TEN | 12 |
總計 | 69 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
15 | QB | |
QB | ||
11 | QB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
RB | ||
29 | RB | |
10 | RB | |
34 | RB | |
RB | ||
RB | ||
42 | RB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
WR | ||
5 | WR | |
WR | ||
WR | ||
WR | ||
8 | WR | |
WR | ||
81 | WR | |
WR | ||
9 | WR | |
84 | WR | |
1 | WR |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
85 | TE | |
83 | TE | |
88 | TE | |
87 | TE | |
TE |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
66 | OL | |
OG | ||
75 | OT | |
61 | OL | |
52 | C | |
70 | OT | |
G | ||
64 | OL | |
T | ||
60 | OL | |
65 | G | |
76 | T | |
74 | T | |
62 | G | |
G | ||
OL |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
97 | DE | |
DE | ||
DE | ||
51 | DE | |
DT | ||
94 | DE | |
95 | DT | |
56 | DE | |
DE | ||
91 | DT | |
DL | ||
90 | DE | |
69 | DT | |
92 | DT | |
55 | LB | |
98 | DT | |
DE |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
32 | LB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
6 | S | |
21 | DB | |
13 | S | |
22 | CB | |
20 | S | |
39 | CB | |
2 | CB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
14 | P | |
7 | K | |
K | ||
41 | LS |