賽季 | 球隊 | G | Avg | Long | KR | TD | Yds | Avg | Long | TD | PR | Yds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | BUF | 17 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | BUF | 17 | ||||||||||
2022 | BUF | 13 | ||||||||||
2021 | BUF | 7 | ||||||||||
2020 | BUF | 5 | ||||||||||
總計 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賽季 | 球隊 | PD | Sfty | FF | Solo | Total | Sack | YdsL | Int | Yds | IntTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | BUF | 4 | 0 | 0 | 44 | 62 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023 | BUF | 2 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | BUF | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | BUF | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | BUF | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 7 | 1 | 72 | 101 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Career 防守 | Defense | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | Solo | Ast | Total | TFL | Sack | YdsL | Int | IntYds | IntTD | FF | PD | Sfty |
2020 | BUF | Reg | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | BUF | Reg | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022 | BUF | Reg | 13 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | BUF | Reg | 17 | 13 | 3 | 16 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2024 | BUF | Reg | 17 | 44 | 18 | 62 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
總計 | - | Reg | 59 | 72 | 29 | 101 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Career Returns | Returns | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | KR | Yds | Avg | Long | TD | PR | Yds | Avg | Long | TD |
2022 | BUF | Reg | 13 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
總計 | - | Reg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Fumbles | Fumbles | Defense | |||
---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | Fumb | FRTD | Rec |
2021 | BUF | Reg | - | 0 | 0 |
總計 | - | Reg | - | 0 | 0 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
17 | QB | |
11 | QB | |
QB | ||
14 | QB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
4 | RB | |
22 | RB | |
41 | FB | |
26 | RB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
WR | ||
WR | ||
WR | ||
0 | WR | |
18 | WR | |
13 | WR | |
WR | ||
1 | WR | |
10 | WR | |
WR | ||
89 | WR |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
86 | TE | |
88 | TE | |
85 | TE |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
70 | T | |
OL | ||
OL | ||
79 | T | |
OL | ||
73 | T | |
72 | OT | |
76 | G | |
OL | ||
68 | OT | |
OL | ||
66 | G | |
64 | G | |
74 | T | |
62 | OL |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
DE | ||
90 | DT | |
53 | DT | |
57 | DE | |
71 | DT | |
98 | DT | |
92 | DT | |
40 | LB | |
91 | DT | |
DE | ||
97 | DT | |
DL | ||
50 | DE | |
94 | DE | |
56 | DE | |
DT | ||
DE |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
43 | LB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
47 | CB | |
24 | S | |
31 | CB | |
5 | CB | |
3 | S | |
27 | S | |
39 | DB | |
9 | S |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | K | |
29 | DB | |
69 | LS | |
K | ||
8 | P |