賽季 | 球隊 | G | Fum | FL | Rush | Yds | Avg | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | NYJ | 11 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1.0 | 0 |
2021 | NYJ | 12 | 0 | 0 | ||||
2020 | NYJ | 12 | 0 | 0 | ||||
2019 | NYJ | 1 | 0 | 0 | ||||
總計 | 36 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
賽季 | 球隊 | Fum | FL | Yds | Y/G | Avg | Long | YAC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | NYJ | 0 | 0 | 134 | 12.2 | 16.8 | 50 | 4.6 | 0 |
2021 | NYJ | 0 | 0 | 113 | 9.4 | 14.1 | 35 | 1.9 | 0 |
2020 | NYJ | 0 | 0 | 167 | 13.9 | 9.8 | 21 | 2.9 | 0 |
2019 | NYJ | 0 | 0 | 12 | 12.0 | 12.0 | 12 | 0.0 | 0 |
總計 | 0 | 0 | 426 | 85 | 0 |
賽季 | 球隊 | G |
---|---|---|
2022 | NYJ | 11 |
2021 | NYJ | 12 |
2020 | NYJ | 12 |
2019 | NYJ | 1 |
總計 | 36 |
Receiving | Returns | Fumbles | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | Rec | Tgt | Yds | Y/G | Y/R | TD | KR | Yds | Avg | Long | TD | PR | Yds | Avg | Long | TD | Fumb | FumL |
Total | 11 | 8 | 11 | 134 | 12.2 | 16.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Receiving | Returns | Fumbles | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | Rec | Tgt | Yds | Y/G | Y/R | TD | KR | Yds | Avg | Long | TD | PR | Yds | Avg | Long | TD | Fumb | FumL |
Home | 4 | 7 | 0 | 117 | 29.3 | 16.7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Away | 3 | 1 | 0 | 17 | 5.7 | 17.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Day | 7 | 8 | 0 | 134 | 19.1 | 16.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Receiving | Returns | Fumbles | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadium Type | G | Rec | Tgt | Yds | Y/G | Y/R | TD | KR | Yds | Avg | Long | TD | PR | Yds | Avg | Long | TD | Fumb | FumL |
Grass | 3 | 1 | 0 | 17 | 5.7 | 17.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Turf | 4 | 7 | 0 | 117 | 29.3 | 16.7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Outdoors | 7 | 8 | 0 | 134 | 19.1 | 16.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
1 | QB | |
QB | ||
15 | QB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
22 | RB | |
20 | RB | |
37 | RB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
WR | ||
WR | ||
4 | WR | |
18 | WR | |
17 | WR | |
0 | WR | |
WR | ||
89 | WR | |
14 | WR |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
84 | TE | |
85 | TE | |
87 | TE | |
TE | ||
81 | TE |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
74 | OL | |
66 | OL | |
68 | OL | |
62 | OL | |
63 | OL | |
72 | OL | |
59 | OL | |
OL | ||
75 | OL | |
50 | OL | |
71 | T |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
DL | ||
91 | DL | |
96 | DT | |
98 | DL | |
DL | ||
56 | DL | |
55 | DL | |
95 | DL |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
51 | LB | |
53 | OLB | |
25 | OLB | |
52 | OLB | |
OLB | ||
27 | LB | |
58 | OLB | |
54 | OLB | |
7 | LB | |
49 | OLB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
3 | S | |
36 | S | |
13 | CB | |
16 | CB | |
23 | CB | |
26 | S | |
42 | S | |
24 | CB | |
34 | S |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
46 | LS | |
10 | P | |
5 | K | |
38 | K | |
LS |