Career 防守 | Defense | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | Solo | Ast | Total | TFL | Sack | YdsL | Int | IntYds | IntTD | FF | PD | Sfty |
2020 | CHI | Reg | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | CHI | Reg | 16 | 23 | 14 | 37 | 7 | 7.0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
2022 | CHI | Reg | 17 | 17 | 14 | 31 | 4 | 3.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2023 | TEN | Reg | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
總計 | - | Reg | 48 | 42 | 36 | 78 | 11 | 11.0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
Career Fumbles | Fumbles | Defense | |||
---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | Fumb | FRTD | Rec |
2021 | CHI | Reg | - | 0 | 1 |
2023 | TEN | Reg | - | 0 | 0 |
總計 | - | Reg | - | 0 | 1 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
QB | ||
15 | QB | |
6 | QB | |
7 | QB | |
QB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
26 | RB | |
36 | RB | |
RB | ||
25 | RB | |
RB | ||
RB | ||
RB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
19 | WR | |
1 | WR | |
WR | ||
WR | ||
16 | WR | |
14 | WR | |
17 | WR | |
WR | ||
WR | ||
WR | ||
11 | WR | |
82 | WR | |
83 | WR |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
88 | TE | |
86 | TE | |
TE | ||
87 | TE | |
TE | ||
TE | ||
TE |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
OL | ||
67 | T | |
OL | ||
78 | T | |
64 | OG | |
65 | OT | |
63 | OG | |
OG | ||
51 | C | |
61 | C | |
70 | G | |
C |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
DT | ||
NT | ||
97 | DT | |
NT | ||
DT | ||
DE | ||
DT | ||
94 | DE | |
91 | DT | |
DE | ||
95 | NT | |
90 | NT | |
98 | DT | |
99 | DE | |
DE |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
58 | OLB | |
13 | LB | |
48 | LB | |
52 | LB | |
18 | LB | |
42 | LB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
FS | ||
22 | CB | |
8 | CB | |
30 | S | |
2 | SS | |
20 | FS | |
28 | CB | |
27 | CB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
4 | P | |
5 | K | |
41 | LS | |
P |