Career Fumbles | Fumbles | Defense | |||
---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | Fumb | FRTD | Rec |
2020 | MIN | Reg | - | 0 | 1 |
2024 | CAR | Reg | 0 | - | - |
總計 | - | Reg | - | 0 | 1 |
Career 接球 | Receiving | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | Rec | Tgt | Yds | Y/G | Y/R | YAC/R | Long | TD | Fumb | FumL |
2024 | CAR | Reg | 4 | 2 | 3 | 29 | 7.3 | 14.5 | 4.5 | 23 | 0 | 0 | 0 |
總計 | - | Reg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
14 | QB | |
9 | QB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
3 | RB | |
30 | RB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
88 | WR | |
18 | WR | |
28 | WR | |
17 | WR | |
83 | WR | |
19 | WR | |
13 | WR |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
84 | TE | |
0 | TE | |
82 | TE |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
70 | G | |
79 | T | |
50 | G | |
61 | OG | |
68 | G | |
64 | C | |
72 | T | |
77 | T | |
62 | G |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
96 | DT | |
93 | DE | |
74 | DT | |
94 | DE | |
99 | DT |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
38 | OLB | |
7 | OLB | |
45 | OLB | |
47 | LB | |
52 | OLB | |
49 | LB | |
41 | LB | |
98 | OLB | |
LB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
27 | CB | |
29 | CB | |
31 | CB | |
42 | S | |
20 | S | |
8 | CB | |
23 | CB | |
2 | CB | |
32 | S | |
36 | S | |
21 | S | |
25 | S |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
10 | P | |
44 | LS | |
4 | K |