賽季 | 球隊 | G | Fum | FL | Rush | Yds | Avg | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ARI | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 1 |
2023 | ARI | 17 | 1 | 0 | ||||
2022 | ARI | 16 | 1 | 0 | ||||
總計 | 49 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
賽季 | 球隊 | Fum | FL | Yds | Y/G | Avg | Long | YAC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ARI | 0 | 0 | 1146 | 71.6 | 10.3 | 37 | 4.6 | 2 |
2023 | ARI | 1 | 0 | 825 | 48.5 | 10.2 | 38 | 5.2 | 3 |
2022 | ARI | 1 | 0 | 265 | 16.6 | 9.1 | 29 | 4.0 | 1 |
總計 | 2 | 0 | 2236 | 38 | 6 |
賽季 | 球隊 | G |
---|---|---|
2024 | ARI | 16 |
2023 | ARI | 17 |
2022 | ARI | 16 |
總計 | 49 |
Career 接球 | Receiving | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | Rec | Tgt | Yds | Y/G | Y/R | YAC/R | Long | TD | Fumb | FumL |
2022 | ARI | Reg | 16 | 29 | 39 | 265 | 16.6 | 9.1 | 4.0 | 29 | 1 | 0 | 0 |
2023 | ARI | Reg | 17 | 81 | 106 | 825 | 48.5 | 10.2 | 5.2 | 38 | 3 | 0 | 0 |
2024 | ARI | Reg | 16 | 111 | 147 | 1,146 | 71.6 | 10.3 | 4.6 | 37 | 2 | 0 | 0 |
總計 | - | Reg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Fumbles | Fumbles | Defense | |||
---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | Fumb | FRTD | Rec |
2022 | ARI | Reg | 1 | 0 | 0 |
2023 | ARI | Reg | 1 | 0 | 0 |
2024 | ARI | Reg | 0 | 0 | 0 |
總計 | - | Reg | - | - | - |
Career 衝球 | Rushing | Fumbles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | Att | Yds | RusY/G | Y/A | Long | TD | Fumb | FumL |
2024 | ARI | Reg | 16 | 1 | 2 | 0.1 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
總計 | - | Reg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career 防守 | Defense | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | Solo | Ast | Total | TFL | Sack | YdsL | Int | IntYds | IntTD | FF | PD | Sfty |
2022 | ARI | Reg | 16 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | - | Reg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
1 | QB | |
QB | ||
15 | QB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
22 | RB | |
20 | RB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
WR | ||
WR | ||
4 | WR | |
18 | WR | |
17 | WR | |
0 | WR | |
WR | ||
89 | WR | |
14 | WR |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
84 | TE | |
85 | TE | |
87 | TE | |
TE | ||
81 | TE |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
74 | OL | |
68 | OL | |
62 | OL | |
63 | OL | |
72 | OL | |
59 | OL | |
OL | ||
75 | OL | |
50 | OL |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
DL | ||
91 | DL | |
96 | DT | |
98 | DL | |
DL | ||
56 | DL | |
55 | DL | |
95 | DL |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
51 | LB | |
53 | OLB | |
25 | OLB | |
52 | OLB | |
OLB | ||
27 | LB | |
58 | OLB | |
54 | OLB | |
7 | LB | |
49 | OLB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
3 | S | |
36 | S | |
13 | CB | |
16 | CB | |
23 | CB | |
26 | S | |
42 | S | |
24 | CB | |
34 | S |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
46 | LS | |
10 | P | |
38 | K | |
LS |