賽季 | 球隊 | G | Fum | FL | Rush | Yds | Y/G | Avg | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | BUF | 16 | 1 | 0 | 207 | 1009 | 63.1 | 4.9 | 16 |
2023 | BUF | 17 | 4 | 2 | 237 | 1122 | 66.0 | 4.7 | 2 |
2022 | BUF | 16 | 1 | 1 | 89 | 507 | 31.7 | 5.7 | 2 |
總計 | 49 | 6 | 3 | 533 | 2638 | 20 |
賽季 | 球隊 | G | Fum | Tgt | FL | Rec | Yds | Y/G | Avg | Long | YAC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | BUF | 16 | 1 | 38 | 0 | 32 | 258 | 16.1 | 8.1 | 28 | 8.1 | 2 |
2023 | BUF | 17 | 4 | 54 | 2 | 44 | 445 | 26.2 | 10.1 | 48 | 9.0 | 4 |
2022 | BUF | 16 | 1 | 32 | 1 | 21 | 180 | 11.3 | 8.6 | 41 | 6.3 | 1 |
總計 | 49 | 6 | 124 | 3 | 97 | 883 | 48 | 7 |
賽季 | 球隊 | G |
---|---|---|
2024 | BUF | 16 |
2023 | BUF | 17 |
2022 | BUF | 16 |
總計 | 49 |
Career 衝球 | Rushing | Fumbles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | Att | Yds | RusY/G | Y/A | Long | TD | Fumb | FumL |
2022 | BUF | Reg | 16 | 89 | 507 | 31.7 | 5.7 | 33 | 2 | 1 | 1 |
2023 | BUF | Reg | 17 | 237 | 1,122 | 66.0 | 4.7 | 42 | 2 | 4 | 2 |
2024 | BUF | Reg | 16 | 207 | 1,009 | 63.1 | 4.9 | 65 | 16 | 1 | 0 |
總計 | - | Reg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career 接球 | Receiving | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | Rec | Tgt | Yds | Y/G | Y/R | YAC/R | Long | TD | Fumb | FumL |
2022 | BUF | Reg | 16 | 21 | 32 | 180 | 11.3 | 8.6 | 6.3 | 41 | 1 | 0 | 0 |
2023 | BUF | Reg | 17 | 44 | 54 | 445 | 26.2 | 10.1 | 9.0 | 48 | 4 | 0 | 0 |
2024 | BUF | Reg | 16 | 32 | 38 | 258 | 16.1 | 8.1 | 8.1 | 28 | 2 | 0 | 0 |
總計 | - | Reg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Fumbles | Fumbles | Defense | |||
---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | Fumb | FRTD | Rec |
2022 | BUF | Reg | 1 | 0 | 0 |
2023 | BUF | Reg | 4 | 0 | 0 |
2024 | BUF | Reg | 1 | 0 | 0 |
總計 | - | Reg | - | - | - |
Career 防守 | Defense | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | Solo | Ast | Total | TFL | Sack | YdsL | Int | IntYds | IntTD | FF | PD | Sfty |
2022 | BUF | Reg | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | - | Reg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
17 | QB | |
11 | QB | |
QB | ||
14 | QB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
4 | RB | |
22 | RB | |
41 | FB | |
26 | RB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
WR | ||
WR | ||
WR | ||
0 | WR | |
18 | WR | |
13 | WR | |
WR | ||
1 | WR | |
10 | WR | |
WR | ||
89 | WR |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
86 | TE | |
88 | TE | |
85 | TE |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
70 | T | |
OL | ||
OL | ||
79 | T | |
OL | ||
73 | T | |
72 | OT | |
76 | G | |
OL | ||
68 | OT | |
OL | ||
66 | G | |
64 | G | |
74 | T | |
62 | OL |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
DE | ||
90 | DT | |
53 | DT | |
57 | DE | |
71 | DT | |
98 | DT | |
92 | DT | |
40 | LB | |
91 | DT | |
DE | ||
97 | DT | |
DL | ||
50 | DE | |
94 | DE | |
56 | DE | |
DT | ||
DE |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
43 | LB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
47 | CB | |
24 | S | |
31 | CB | |
5 | CB | |
3 | S | |
27 | S | |
39 | DB | |
9 | S |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | K | |
29 | DB | |
69 | LS | |
K | ||
8 | P |