Career 防守 | Defense | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | Solo | Ast | Total | TFL | Sack | YdsL | Int | IntYds | IntTD | FF | PD | Sfty |
2022 | BUF | Reg | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | BUF | Reg | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | BUF | Reg | 11 | 20 | 17 | 37 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | - | Reg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Fumbles | Fumbles | Defense | |||
---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | Fumb | FRTD | Rec |
2024 | BUF | Reg | - | 0 | 1 |
總計 | - | Reg | - | - | - |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
17 | QB | |
11 | QB | |
QB | ||
14 | QB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
4 | RB | |
22 | RB | |
41 | FB | |
26 | RB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
WR | ||
WR | ||
WR | ||
0 | WR | |
18 | WR | |
13 | WR | |
WR | ||
1 | WR | |
10 | WR | |
WR | ||
89 | WR |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
86 | TE | |
88 | TE | |
85 | TE |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
70 | T | |
OL | ||
OL | ||
79 | T | |
OL | ||
73 | T | |
72 | OT | |
76 | G | |
OL | ||
68 | OT | |
OL | ||
66 | G | |
64 | G | |
74 | T | |
62 | OL |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
DE | ||
90 | DT | |
53 | DT | |
57 | DE | |
71 | DT | |
98 | DT | |
92 | DT | |
40 | LB | |
91 | DT | |
DE | ||
97 | DT | |
DL | ||
50 | DE | |
94 | DE | |
56 | DE | |
DT | ||
DE |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
43 | LB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
47 | CB | |
24 | S | |
31 | CB | |
5 | CB | |
3 | S | |
27 | S | |
39 | DB | |
9 | S |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | K | |
29 | DB | |
69 | LS | |
K | ||
8 | P |