Career 傳球 | Passing | Sacked | Fumbles | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | QBRat | Comp | Att | Pct | Yds | PasY/G | Y/A | TD | Int | Sacks | YdsL | Fumb | FumL |
2022 | BAL | Reg | 2 | 48.2 | 22 | 49 | 44.9 | 302 | 151.0 | 6.2 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 |
總計 | - | Reg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career 衝球 | Rushing | Fumbles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | Att | Yds | RusY/G | Y/A | Long | TD | Fumb | FumL |
2022 | BAL | Reg | 2 | 3 | -5 | -2.5 | -1.7 | -1 | 0 | 1 | 1 |
總計 | - | Reg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Fumbles | Fumbles | Defense | |||
---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | Fumb | FRTD | Rec |
2022 | BAL | Reg | 1 | 0 | 0 |
總計 | - | Reg | - | - | - |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
19 | QB | |
1 | QB | |
QB | ||
15 | QB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
22 | RB | |
20 | RB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
WR | ||
WR | ||
4 | WR | |
18 | WR | |
17 | WR | |
0 | WR | |
WR | ||
89 | WR | |
14 | WR |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
84 | TE | |
85 | TE | |
87 | TE | |
TE | ||
81 | TE |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
74 | OL | |
68 | OL | |
62 | OL | |
63 | OL | |
72 | OL | |
59 | OL | |
OL | ||
75 | OL | |
50 | OL |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
DL | ||
91 | DL | |
96 | DT | |
98 | DL | |
DL | ||
56 | DL | |
55 | DL | |
95 | DL |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
51 | LB | |
53 | OLB | |
25 | OLB | |
52 | OLB | |
OLB | ||
27 | LB | |
58 | OLB | |
54 | OLB | |
7 | LB | |
49 | OLB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
3 | S | |
36 | S | |
13 | CB | |
16 | CB | |
23 | CB | |
26 | S | |
42 | S | |
24 | CB | |
34 | S |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
46 | LS | |
10 | P | |
38 | K | |
LS |