Career 衝球 | Rushing | Fumbles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | Att | Yds | RusY/G | Y/A | Long | TD | Fumb | FumL |
2024 | PIT | Reg | 3 | 6 | 17 | 5.7 | 2.8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Career Returns | Returns | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | KR | Yds | Avg | Long | TD | PR | Yds | Avg | Long | TD |
2024 | PIT | Reg | 3 | 4 | 101 | 25.3 | 32 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Career Fumbles | Fumbles | Defense | |||
---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | Fumb | FRTD | Rec |
2024 | PIT | Reg | 0 | - | - |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
4 | QB | |
QB | ||
2 | QB | |
3 | QB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
RB | ||
RB | ||
22 | RB | |
84 | RB | |
RB | ||
RB | ||
33 | RB | |
35 | RB | |
30 | RB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
17 | WR | |
19 | WR | |
WR | ||
WR | ||
WR | ||
11 | WR | |
WR | ||
89 | WR | |
WR | ||
13 | WR | |
14 | WR | |
15 | WR | |
WR | ||
16 | WR | |
WR | ||
18 | WR | |
10 | WR |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
88 | TE | |
83 | TE | |
81 | TE | |
85 | TE | |
80 | TE | |
TE |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
74 | OL | |
67 | OT | |
OL | ||
60 | OT | |
78 | OL | |
76 | OT | |
OL | ||
54 | C | |
OL | ||
71 | G | |
77 | OT | |
68 | OL | |
62 | C | |
66 | G | |
65 | OT | |
72 | OG | |
64 | G | |
73 | G |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
57 | DT | |
95 | DL | |
96 | NT | |
97 | DT | |
DT | ||
98 | DE | |
61 | DT | |
92 | DT | |
94 | DT | |
99 | DT | |
DL | ||
79 | DT | |
DL | ||
DT |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
55 | LB | |
44 | LB | |
OLB | ||
6 | LB | |
50 | LB | |
93 | LB | |
41 | LB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
25 | S | |
39 | S | |
21 | CB | |
26 | CB | |
23 | S | |
28 | S | |
42 | CB | |
24 | CB | |
27 | CB | |
29 | DB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
9 | K | |
5 | P | |
46 | LS | |
8 | P |