Career 防守 | Defense | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | Solo | Ast | Total | TFL | Sack | YdsL | Int | IntYds | IntTD | FF | PD | Sfty |
2022 | NYG | Reg | 3 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | - | Reg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
4 | QB | |
QB | ||
2 | QB | |
3 | QB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
RB | ||
RB | ||
22 | RB | |
84 | RB | |
RB | ||
RB | ||
30 | RB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
19 | WR | |
WR | ||
WR | ||
WR | ||
11 | WR | |
WR | ||
WR | ||
13 | WR | |
14 | WR | |
15 | WR | |
WR | ||
WR | ||
18 | WR | |
10 | WR |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
88 | TE | |
83 | TE | |
81 | TE | |
80 | TE | |
TE |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
74 | OL | |
67 | OT | |
OL | ||
54 | C | |
OL | ||
77 | OT | |
62 | C | |
66 | G | |
65 | OT | |
64 | G | |
73 | G |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
57 | DT | |
95 | DL | |
97 | DT | |
DT | ||
61 | DT | |
92 | DT | |
94 | DT | |
99 | DT | |
DL | ||
DL | ||
DT |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
55 | LB | |
44 | LB | |
OLB | ||
6 | LB | |
50 | LB | |
93 | LB | |
41 | LB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
25 | S | |
39 | S | |
26 | CB | |
23 | S | |
28 | S | |
42 | CB | |
24 | CB | |
27 | CB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
9 | K | |
46 | LS | |
8 | P |