Career 踢球 | Kicking | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | FGM | FGA | Pct | Long | FGM19 | FGA19 | FGM29 | FGA29 | FGM39 | FGA39 | FGM49 | FGA49 | FGM50 | FGA50 | XPM | XPA | Pct | Points |
2023 | LAR | Reg | 9 | 15 | 20 | 75.0 | 52 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 19 | 22 | 86.4 | 64 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
17 | QB | |
11 | QB | |
QB | ||
14 | QB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
4 | RB | |
22 | RB | |
41 | FB | |
26 | RB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
WR | ||
WR | ||
WR | ||
0 | WR | |
18 | WR | |
13 | WR | |
WR | ||
1 | WR | |
10 | WR | |
WR |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
86 | TE | |
88 | TE | |
85 | TE |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
70 | T | |
OL | ||
OL | ||
79 | T | |
77 | OL | |
OL | ||
73 | T | |
72 | OT | |
76 | G | |
OL | ||
68 | OT | |
OL | ||
66 | G | |
64 | G | |
74 | T | |
62 | OL |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
51 | DT | |
DE | ||
90 | DT | |
53 | DT | |
57 | DE | |
71 | DT | |
98 | DT | |
92 | DT | |
40 | LB | |
91 | DT | |
DE | ||
97 | DT | |
DL | ||
50 | DE | |
94 | DE | |
56 | DE | |
DT | ||
99 | DE | |
DE |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
43 | LB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
47 | CB | |
24 | S | |
31 | CB | |
5 | CB | |
3 | S | |
46 | CB | |
9 | S |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | K | |
29 | DB | |
69 | LS | |
K | ||
8 | P |