賽季 | 球隊 | G | Fum | FL |
---|---|---|---|---|
2024 | PIT | 17 | 0 | 0 |
2023 | PIT | 17 | 0 | 0 |
總計 | 34 | 0 | 0 |
賽季 | 球隊 | Fum | FL | Yds | Y/G | Avg | Long | YAC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | PIT | 0 | 0 | 200 | 11.8 | 10.5 | 29 | 6.6 | 1 |
2023 | PIT | 0 | 0 | 61 | 3.6 | 8.7 | 12 | 7.1 | 0 |
總計 | 0 | 0 | 261 | 29 | 1 |
賽季 | 球隊 | G |
---|---|---|
2024 | PIT | 17 |
2023 | PIT | 17 |
總計 | 34 |
Career 接球 | Receiving | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | Rec | Tgt | Yds | Y/G | Y/R | YAC/R | Long | TD | Fumb | FumL |
2023 | PIT | Reg | 17 | 7 | 10 | 61 | 3.6 | 8.7 | 7.1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2024 | PIT | Reg | 17 | 19 | 25 | 200 | 11.8 | 10.5 | 6.6 | 29 | 1 | 0 | 0 |
Career Fumbles | Fumbles | Defense | |||
---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | Fumb | FRTD | Rec |
2023 | PIT | Reg | 0 | - | - |
2024 | PIT | Reg | 0 | - | - |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
4 | QB | |
QB | ||
2 | QB | |
3 | QB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
RB | ||
RB | ||
22 | RB | |
84 | RB | |
RB | ||
RB | ||
30 | RB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
19 | WR | |
WR | ||
WR | ||
WR | ||
11 | WR | |
WR | ||
WR | ||
14 | WR | |
15 | WR | |
WR | ||
WR | ||
18 | WR | |
10 | WR |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
88 | TE | |
83 | TE | |
81 | TE | |
80 | TE | |
TE |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
74 | OL | |
67 | OT | |
OL | ||
54 | C | |
OL | ||
77 | OT | |
62 | C | |
66 | G | |
65 | OT | |
64 | G | |
73 | G |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
57 | DT | |
95 | DL | |
97 | DT | |
DT | ||
61 | DT | |
92 | DT | |
94 | DT | |
99 | DT | |
DL | ||
DL | ||
DT |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
55 | LB | |
44 | LB | |
OLB | ||
6 | LB | |
50 | LB | |
93 | LB | |
41 | LB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
25 | S | |
39 | S | |
26 | CB | |
23 | S | |
28 | S | |
42 | CB | |
24 | CB | |
27 | CB |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
9 | K | |
46 | LS | |
8 | P |