![FC Cincinnati](https://s.yimg.com/cv/apiv2/default/soccer/20190304/70x70/cincinnati.png)
5-3-2
![芝加哥火焰](https://s.yimg.com/cv/apiv2/default/soccer/20211201/70x70/Chicago-Fire.png)
4-2-3-1
後衛 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
---|
中場 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
---|
| 1 | 0 | 5 | 2 | 4 |
---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | - | - |
---|
後衛 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
中場 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
---|
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
---|
| 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
---|
| 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | - | - |
---|
賽事資料
TQL Stadium
觀眾數: 25316個人化個人化您的分數和新聞。 我們讓您從本地球隊開始!登入