賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023 | ATL | 33 | 4 | 15 | 1 | 59 | 2 | 21 | 54 | 0 | 12 | 1840 | 55 |
2022 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
2022 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 |
2022 | ATL | 25 | 4 | 7 | 1 | 44 | 0 | 16 | 25 | 4 | 6 | 1286 | 66 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023 | ATL | 33 | 4 | 15 | 1 | 59 | 2 | 21 | 54 | 0 | 12 | 1840 | 55 |
2022 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
2022 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 |
2022 | ATL | 25 | 4 | 7 | 1 | 44 | 0 | 16 | 25 | 4 | 6 | 1286 | 66 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023 | ATL | 33 | 4 | 15 | 1 | 59 | 2 | 21 | 54 | 0 | 12 | 1840 | 55 |
2022 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
2022 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 |
2022 | ATL | 25 | 4 | 7 | 1 | 44 | 0 | 16 | 25 | 4 | 6 | 1286 | 66 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | ATL | 33 | 4 | 1 | 0 | 12 |
2022 | ARG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | ARG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | ATL | 25 | 4 | 1 | 4 | 6 |
總計 |
Career 進攻 | Games | Attack | 懲戒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯盟 | 先發 | 替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 黃牌 | 紅牌 |
2021 | ARG | Olympic Football Tournament | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ATL | MLS | 25 | 4 | 6 | 7 | 44 | 1,286 | 66 | 0 | 16 | 25 | 4 | 1 |
2022 | ARG | 世界盃 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ARG | 國際熱身賽 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023 | ATL | MLS | 33 | 0 | 12 | 15 | 59 | 1,840 | 55 | 2 | 21 | 54 | 4 | 1 |
23-25 | ARG | South American World Cup Qualifiers | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | ATL | MLS | 16 | 1 | 6 | 2 | 26 | 1,921 | 53 | 2 | 10 | 26 | 5 | 0 |
2024 | BOT | 巴甲 | 16 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024 | BOT | Copa Libertadores | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2024 | ARG | Olympic Football Tournament | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
22 | G | |
1 | G | |
31 | G |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
4 | D | |
18 | Pedro Amador | D |
24 | D | |
47 | D | |
5 | D | |
2 | D | |
11 | D | |
21 | D | |
3 | D |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
10 | M | |
30 | M | |
35 | M | |
55 | M | |
0 | M | |
9 | M | |
13 | M | |
0 | William James Reilly | M |
6 | M | |
23 | M |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
25 | F | |
59 | F | |
20 | F | |
8 | F | |
19 | F | |
16 | F | |
29 | F |