賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CLB | 36 | 6 | 0 | 0 | 61 | 46 | 0 | 4 | 0 |
2023 | USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | CLB | 20 | 3 | 0 | 0 | 38 | 23 | 7 | 0 | 12 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CLB | 36 | 6 | 0 | 0 | 61 | 46 | 0 | 4 | 0 |
2023 | USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | CLB | 20 | 3 | 0 | 0 | 38 | 23 | 7 | 0 | 12 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CLB | 36 | 6 | 0 | 0 | 61 | 46 | 0 | 4 | 0 |
2023 | USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | CLB | 20 | 3 | 0 | 0 | 38 | 23 | 7 | 0 | 12 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CLB | 36 | 6 | 0 | 0 | 4 |
2023 | USA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | CLB | 20 | 3 | 0 | 7 | 0 |
總計 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
24 | G | |
1 | G | |
51 | G | |
41 | G | |
22 | G | |
28 | G |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
18 | D | |
4 | D | |
21 | D | |
23 | D | |
2 | D | |
0 | D | |
12 | D | |
31 | D | |
45 | D |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
7 | M | |
42 | M | |
16 | M | |
13 | M | |
5 | M | |
20 | M | |
8 | M | |
29 | M | |
6 | M | |
25 | M |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
27 | F | |
9 | F | |
17 | F | |
47 | F | |
10 | F | |
19 | F | |
14 | F |