比賽數據 | Attack | 懲戒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 球隊 | 對手 | 聯盟 | 比分 | 進球 | 助攻 | 射門 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 黃牌 | 紅牌 |
SEN | NED | 世界盃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
NFO | CRY | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
NFO | BRE | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NFO | @ARS | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
NFO | LIV | 英超 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
NFO | @BHA | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NFO | @WOL | 英超 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
NFO | AVL | 英超 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
NFO | @LEI | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
SEN | IRN | 國際熱身賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NFO | AFC | 英超 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
NFO | @MCI | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NFO | TOT | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
NFO | @EVE | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
99 | G | |
1 | G | |
0 | G | |
16 | G | |
G | ||
G | ||
G |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
97 | D | |
3 | D | |
4 | D | |
22 | D | |
D | ||
9 | D | |
D | ||
4 | D | |
3 | D | |
D | ||
13 | D | |
3 | D | |
D | ||
19 | D | |
5 | D | |
23 | D | |
D | ||
30 | D |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
15 | M | |
M | ||
6 | M | |
M | ||
30 | M | |
M | ||
27 | M | |
M | ||
18 | M | |
27 | M | |
8 | M | |
8 | M | |
6 | M | |
26 | M | |
25 | M | |
24 | M | |
M | ||
29 | M | |
M |