賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CLB | 33 | 5 | 1 | 5 | 30 | 26 | 0 | 21 | 2 |
2023 | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | CLB | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
2021 | WAT | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 17 |
2021 | WAT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | GET | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CLB | 33 | 5 | 1 | 5 | 30 | 26 | 0 | 21 | 2 |
2023 | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | CLB | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
2021 | WAT | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 17 |
2021 | WAT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | GET | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CLB | 33 | 5 | 1 | 5 | 30 | 26 | 0 | 21 | 2 |
2023 | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | CLB | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
2021 | WAT | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 17 |
2021 | WAT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | GET | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CLB | 33 | 5 | 1 | 0 | 21 |
2023 | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | CLB | 14 | 3 | 0 | 2 | 9 |
2021 | WAT | 11 | 3 | 0 | 14 | 5 |
2021 | WAT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | GET | 18 | 5 | 0 | 5 | 2 |
總計 |
Career 進攻 | Games | Attack | 懲戒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯盟 | 先發 | 替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 黃牌 | 紅牌 |
2020/2021 | GET | 西甲 | 18 | 5 | 2 | 4 | 22 | 404 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
21/22 | WAT | 英超 | 11 | 14 | 5 | 3 | 21 | 271 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
21/22 | WAT | 聯賽盃 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | CLB | MLS | 14 | 2 | 9 | 2 | 59 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2023 | CLB | MLS | 33 | 0 | 21 | 9 | 109 | 1,063 | 2 | 5 | 30 | 26 | 5 | 1 |
23-25 | COL | South American World Cup Qualifiers | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | CLB | MLS | 25 | 4 | 19 | 10 | 82 | 1,966 | 1 | 2 | 31 | 42 | 4 | 1 |
2024 | CLB | Concacaf Champions League | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
1 | G | |
22 | G | |
1 | G | |
12 | G |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
4 | D | |
23 | D | |
13 | D | |
2 | D | |
3 | D | |
26 | D | |
13 | D | |
17 | D | |
2 | D | |
21 | D | |
23 | D |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
8 | M | |
5 | M | |
16 | M | |
15 | M | |
20 | M | |
6 | M | |
10 | M | |
22 | M | |
15 | M |