賽季 | 球隊 | 先發 | 不失球 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 遭犯規 | 替補 | 出賽分鐘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | BOT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
2022 | GOI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
2022 | GOI | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | BOT | 2 | 1 | 0 | 0 |
2022 | GOI | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | GOI | - | - | - | - |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | BOT | 2 | 1 | 0 | 0 |
2022 | GOI | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | GOI | - | - | - | - |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | BOT | 2 | 1 | 0 | 0 |
2022 | GOI | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | GOI | - | - | - | - |
總計 |
Career 守門 | Games | 守門 | 防守 | 守門 | 懲戒 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯盟 | 先發 | 替補 | 出賽分鐘 | 救球 | 失球 | 不失球 | 球門球 | 犯規 | 遭犯規 | 黃牌 | 紅牌 |
2022 | BOT | 巴甲 | 2 | 0 | 180 | 4 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | GOI | 巴甲 | 2 | 0 | 180 | 6 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | GOI | Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |