賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | LIV | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 61 | 0 |
2022 | LIV | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 67 | 0 |
2022 | POR | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 77 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | LIV | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2022 | LIV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022 | POR | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | LIV | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 61 | 0 |
2022 | LIV | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 67 | 0 |
2022 | POR | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 77 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | LIV | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 61 | 0 |
2022 | LIV | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 67 | 0 |
2022 | POR | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 77 | 0 |
總計 |